价 格:2.26 元

市盈率:-7.27

市净率:1.75

股息率:0%

市 值:61.39 亿

ROE:-42.67%

市销率:2.72

↑↓ 移动

神州高铁(000008)历史市净率

当前市净率百分位

近3年:98.7%

近5年:99.3%

近10年:57.1%

所有时间:23.5%

市净率统计

当前市净率

1.75

历史平均

9.4

历史最高

115.83

2000-02-18
历史最低

0.84

2021-02-04
时间 平均 最高 最低
2024 1.53 1.86 1.25
2023 1.45 1.6 1.26
2022 1.26 1.52 0.92
2021 0.96 1.41 0.84
2020 1.18 1.46 0.97
2019 1.5 1.95 1.28
2018 2.3 3.96 1.42
2017 3.85 4.61 3.2
2016 6.27 10.79 4.41
2015 14.55 37.77 5.67
2014 6.57 13.22 4.35
2013 9.87 30.71 3.49
2012 9.77 22.19 6.34
2011 11.63 13.14 6.69
2010 12.23 14.63 9.58
2009 8.16 12.24 4.53
2008 6.64 12.63 3.27
2007 8.37 12.34 4.24
2006 4.62 5.45 3.78
2005 8.08 27.61 4.26
2004 19.61 22.73 16.82
2003 0 -14.63
2002 10.45 16.04 7.65
2001 18.55 43.87 10.44
2000 60.31 115.83 43.41
1999 20.16 36.49 7.15
1998 3.88 5 2.89
1997 4.48 6.04 3.08
✳剔除负数后数据