时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 26.26 | 42.82 | 19.38 |
2024 | 32.46 | 60.81 | 18.95 |
2023 | 60.62 | 77.56 | 38.9 |
2022 | 46.25 | 64.37 | 28.2 |
2021 | 33.94 | 57.24 | 25.33 |
2020 | 103.9 | 222.18 | 49.47 |
2019 | 29.54 | 33.06 | 26.14 |
2018 | 26.8 | 32.73 | 21.76 |
2017 | 31.54 | 40.72 | 23.41 |
2016 | 53.69 | 72.57 | 36.8 |
2015 | 40.77 | 76.84 | 21.69 |
2014 | 17.22 | 26.6 | 9.68 |
2013 | 333.29 | 3789.38 | 10.21 |
2012 | 2321.01 | 4159.07 | 911.58 |
2011 | 78.9 | 98.66 | 65.91 |
2010 | 91.33 | 101.76 | 83.72 |
2009 | 5.69 | 7.37 | 4.21 |
2008 | 5.37 | 9.75 | 3.06 |
2007 | 0 | -2.39 | |
2006 | 0 | -1.73 | |
2005 | 34.53 | 41.03 | 27.48 |
【赤峰黄金今日跌6.84%,有3家机构专用席位净卖出4.28亿元】赤峰黄金今日跌6.84%,成交额24.87亿元,换手率5.12%,盘后龙虎榜数据显示,沪股通专用席位买入2.36亿元并卖出9428.96万元,3家机构专用席位净买入1.79亿元,有3家机构专用席位净卖出4.28亿元。 来自: 7x24
2025-10-20 17:05:41赤峰黄金:赤峰黄金2025年第二次临时股东会会议资料 来自: 公告
2025-10-10 18:41:43赤峰黄金:赤峰黄金第八届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见 来自: 公告
2025-10-10 18:41:43赤峰黄金:赤峰黄金第八届董事会第四十次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-10 18:41:43赤峰黄金:赤峰黄金关于召开2025年第二次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-10-10 18:41:43