| 公司概况 | |
| 公司名称 | 东方财富信息股份有限公司 |
| 英文名称 | East Money Information Co., Ltd. |
| 注册资金 | 103.36亿 |
| 成立日期 | 2005-01-20 |
| 主营业务 | 证券业务、金融电子商务服务业务、金融数据服务业务及互联网广告服务业务等。 |
| 经营范围 | 第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(以经营许可证为准),企业投资咨询、策划,商务咨询,会务会展咨询服务,计算机软硬件及网络系统的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,设计、制作、发布、代理国内外各类广告,自有房屋租赁,计算机软件销售。 |
| 简介概况 | 本公司系上海东财信息技术有限公司以截至2007年10月31日经立信事务所审计的净资产103,852,074.72元,按1:0.9629的比例折合成10,000万股。整体变更设立上海东财信息技术股份有限公司。2007年12月20日公司在上海市工商行政管理局领取了企业法人营业执照,注册号为310114001233032。2008年1月7日上海东财信息技术股份有限公司更名为东方财富信息股份有限公司。 |
| 地区行业分类 | |
| 所属省份 | 上海 |
| 所属城市 | 上海市 |
| 证监会一级行业名称 | 金融业 |
| 证监会二级行业名称 | 资本市场服务 |
| 申万行业分类一级名称 | 非银金融 |
| 申万行业分类二级名称 | 证券 |
| 申万行业分类三级名称 | 证券 |
| 联系方式 | |
| 公司网址 | https://www.eastmoney.com |
| 电子邮箱 | dongmi@eastmoney.com |
| 邮政编码 | 200030 |
| 联系电话 | 021-54660526 |
| 联系传真 | 021-54660501 |
| 注册地址 | 上海市嘉定区宝安公路2999号1幢 |
| 办公地址 | 上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 |
| 董事会秘书 | 其实(代) |
| 证券事务代表 | 杨浩 |
| 董秘电话 | 021- 54660526 |
| 董秘传真 | 021- 54660501 |
| 董秘邮箱 | dongmi@eastmoney.com |
| 管理人员 | |
| 法人代表 | 其实 |
| 董事长 | 其实 |
| 总经理 | 郑立坤 |
| 独立董事 | 夏立军,陈贵 |
| 上市相关 | |
| 上市状态 | 正常上市 |
| 上市日期 | 2010-03-19 |
| 初始上市数量 | 2800.00万股 |
| 入选指数 | 创业板50,创业板指,分析师指数,国证A指,沪深300,巨潮100,巨潮大盘,深成指R,深证100,深证100R,深证300,深证成指,中创100,中证100,中证新兴 |
| 保荐机构 | 中国国际金融有限公司 |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | 国浩律师集团(上海)事务所 |
| 主承销商 | 中国国际金融有限公司 |
| 最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-07-31 |