时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 15.15 | 18.75 | 9.7 |
2024 | 14.33 | 18.33 | 10.44 |
2023 | 44.55 | 69.87 | 12.69 |
2022 | 0 | -5.64 | |
2021 | 17.65 | 41.94 | 10.7 |
2020 | 34.95 | 89.22 | 12.81 |
2019 | 52.91 | 124.5 | 17.65 |
2018 | 56.79 | 128.58 | 30.8 |
2017 | 25.03 | 45.95 | 10.8 |
2016 | 9.3 | 11.88 | 7.37 |
2015 | 11.51 | 17.07 | 9.15 |
2014 | 7.31 | 11.8 | 5.97 |
2013 | 12.58 | 24.66 | 6.43 |
2012 | 39.52 | 60.62 | 21.26 |
2011 | 26.32 | 41.58 | 17.84 |
2010 | 18.6 | 31.87 | 12.97 |
2009 | 31.61 | 33.65 | 29.75 |
2008 | 22 | 34.95 | 13.63 |
2007 | 24.71 | 34.73 | 15.54 |
2006 | 13.04 | 16.58 | 10.18 |
2005 | 12.56 | 16.19 | 10.09 |
2004 | 15.17 | 19.72 | 8.08 |
2003 | 14.95 | 16.86 | 13.2 |
2002 | 15.72 | 17.38 | 13.96 |
【华能国际电力股份:聘任刘安仓为总经理】华能国际电力股份在港交所公告,公司执行董事、总经理黄历新因工作调整,已于近日根据有关规定向董事会提交书面辞职报告,辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会和提名委员会委员职务。董事会宣布,于7月29日召开的第十一届董事会第十四次会议上,已决议聘任刘安仓为公司总经理。 来自: 7x24
2025-07-29 22:20:56华能国际:华能国际关于修订公司章程及其附件并取消监事会的公告 来自: 公告
2025-07-29 20:42:11华能国际:华能国际关于公司董事、高级管理人员调整的公告 来自: 公告
2025-07-29 20:42:10华能国际:华能国际董事会薪酬与考核委员会工作细则 来自: 公告
2025-07-29 20:42:10华能国际:华能国际第十一届监事会第八次会议决议公告 来自: 公告
2025-07-29 20:42:10