时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 63.11 | 72.18 | 53.09 |
2024 | 52.77 | 68.59 | 42.45 |
2023 | 79.63 | 110.13 | 58.93 |
2022 | 90.25 | 111.06 | 57.74 |
2021 | 44.5 | 70.79 | 22.22 |
2020 | 39.91 | 60.48 | 24 |
2019 | 39.73 | 57.55 | 32.21 |
2018 | 59.76 | 102.31 | 26.96 |
2017 | 97.23 | 131.38 | 72.43 |
2016 | 146.88 | 229.66 | 111.59 |
2015 | 294.88 | 847.94 | 100.84 |
2014 | 101.94 | 138.61 | 66.49 |
2013 | 78.95 | 94.88 | 56.85 |
2012 | 59.34 | 84.54 | 38.25 |
2011 | 60.98 | 84.53 | 41.89 |
2010 | 57.61 | 92.95 | 42.12 |
2009 | 65.8 | 77.5 | 47.81 |
2008 | 49.36 | 80.47 | 24.15 |
2007 | 75.58 | 103.69 | 43.88 |
2006 | 35.44 | 46.58 | 19.55 |
2005 | 22.73 | 26.9 | 19.16 |
2004 | 27.05 | 38.7 | 20.47 |
2003 | 32.26 | 43.64 | 20.86 |
2002 | 54.91 | 62.6 | 45.95 |
2001 | 66.93 | 86.08 | 44.64 |
2000 | 86.26 | 127.24 | 37.52 |
1999 | 31.53 | 40.54 | 26.74 |
1998 | 39.33 | 50.69 | 28.04 |
万东医疗:万东医疗关于2025年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 来自: 公告
2025-04-16 22:41:40万东医疗:万东医疗关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-04-16 22:41:40万东医疗:万东医疗2024年年度股东大会决议公告 来自: 公告
2025-04-16 22:41:40万东医疗:北京市嘉源律师事务所关于北京万东医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书 来自: 公告
2025-04-16 22:41:40万东医疗:万东医疗监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 来自: 公告
2025-04-09 22:41:20万东医疗:万东医疗2024年度股东大会会议资料 来自: 公告
2025-04-07 16:41:17万东医疗:万东医疗关于非公开发行限售股上市流通的公告 来自: 公告
2025-03-18 18:41:57万东医疗:华泰联合证券有限责任公司关于北京万东医疗科技股份有限公司非公开发行股票限售股上市流通的核查意见 来自: 公告
2025-03-18 18:41:57万东医疗:万东医疗关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 来自: 公告
2025-02-27 18:41:36