| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -5.77 | |
| 2024 | 0 | -5.45 | |
| 2023 | 124.58 | 143.1 | 111.5 |
| 2022 | 0 | -4.31 | |
| 2021 | 12.44 | 16.82 | 8.66 |
| 2020 | 22.34 | 85.58 | 7.11 |
| 2019 | 9.73 | 19.96 | 6.8 |
| 2018 | 20.21 | 29.13 | 12.96 |
| 2017 | 24.23 | 50.09 | 13.08 |
| 2016 | 47.85 | 74.49 | 13.71 |
| 2015 | 23.11 | 39.56 | 14.01 |
| 2014 | 12.34 | 30.49 | 4.07 |
| 2013 | 7.62 | 11.63 | 4.64 |
| 2012 | 7.5 | 10.51 | 5.17 |
| 2011 | 11.13 | 20.04 | 5.26 |
| 2010 | 24.59 | 56.19 | 13.18 |
| 2009 | 44.41 | 74.73 | 9.97 |
| 2008 | 27.07 | 70.93 | 8.87 |
| 2007 | 60.54 | 117.33 | 23.41 |
| 2006 | 19.45 | 26.46 | 16.22 |
| 2005 | 18.71 | 25.73 | 16.02 |
| 2004 | 44.93 | 122.2 | 15.86 |
| 2003 | 75.21 | 83.7 | 63.67 |
| 2002 | 49.86 | 57.7 | 35.24 |
| 2001 | 65.3 | 86.8 | 41.86 |
| 2000 | 74.61 | 96.47 | 50.61 |
| 1999 | 50.9 | 68.59 | 39.17 |
| 1998 | 52.36 | 66.39 | 36.57 |
【冠城新材:股票交易异常波动】冠城新材公告,公司股票于2025年10月14日、10月15日、10月16日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。经自查及发函问询控股股东和实际控制人,确认不存在应披露而未披露的重大事项。公司目前生产经营活动正常,日常经营情况及外部环境未发生重大变化。 来自: 7x24
2025-10-16 19:30:17冠城新材:冠城新材2024年年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-08-19 20:42:04冠城新材:北京大成(福州)律师事务所关于冠城大通新材料股份有限公司2024 年度差异化分红之法律意见书 来自: 公告
2025-08-19 20:42:04冠城新材:冠城新材关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 来自: 公告
2025-07-29 18:41:43冠城新材:冠城新材关于下属控股公司签订重要合同的公告 来自: 公告
2025-07-18 22:42:37冠城新材:冠城新材2025年半年度业绩预盈公告 来自: 公告
2025-07-14 18:41:33冠城新材:冠城新材2024年年度股东大会决议公告 来自: 公告
2025-06-27 18:42:17