| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -0.39 | |
| 2024 | 0 | -0.74 | |
| 2023 | 0 | -2.09 | |
| 2022 | 0 | -3.05 | |
| 2021 | 7.74 | 9.41 | 6.83 |
| 2020 | 13.44 | 21.68 | 8.56 |
| 2019 | 15.08 | 30.38 | 9.95 |
| 2018 | 24.92 | 38.73 | 17.77 |
| 2017 | 78.35 | 253.21 | 20.83 |
| 2016 | 189.89 | 257.19 | 153.69 |
| 2015 | 26.32 | 35.78 | 21.8 |
| 2014 | 18.31 | 32.33 | 10.32 |
| 2013 | 17.55 | 39.34 | 9.18 |
| 2012 | 31.48 | 53.54 | 16.23 |
| 2011 | 24.63 | 37.71 | 16.46 |
| 2010 | 36.76 | 54.56 | 24.46 |
| 2009 | 65.91 | 137.65 | 15.69 |
| 2008 | 24.72 | 58.86 | 9.48 |
| 2007 | 66.97 | 148.81 | 32.82 |
| 2006 | 37.26 | 49.43 | 30.16 |
| 2005 | 28.31 | 39.78 | 19.76 |
| 2004 | 31.13 | 38.64 | 25.18 |
| 2003 | 40.32 | 67.17 | 22.13 |
| 2002 | 74.16 | 90.44 | 56.62 |
| 2001 | 50.9 | 64.06 | 36.77 |
| 2000 | 55.44 | 71.13 | 37.02 |
| 1999 | 45.04 | 56.57 | 35.21 |
| 1998 | 42.08 | 54.81 | 32.24 |
*ST富润:关于公司股票可能存在因股价低于1元及市值低于5亿元而终止上市的风险提示公告 来自: 公告
2025-04-10 08:41:45*ST富润:关于公司股票可能存在因股价低于1元及市值低于5亿元而终止上市的风险提示公告 来自: 公告
2025-04-02 20:41:40*ST富润:关于拟向银行申请借款暨资产担保的公告 来自: 公告
2025-04-02 20:41:40*ST富润:关于公司股票可能存在因股价低于1元及市值低于5亿元而终止上市的风险提示公告 来自: 公告
2025-03-26 18:42:48*ST富润:关于上海证券交易所问询函的回复公告 来自: 公告
2025-03-18 22:42:17*ST富润:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)《关于对浙江富润数字科技股份有限公司业绩预告相关事项的问询函 》相关事项核查的专项说明 来自: 公告
2025-03-18 22:42:17