价 格:1.82 元

市盈率:-8.27

市净率:0.57

股息率:0%

市 值:24.47 亿

ROE:-6.75%

市销率:11.44

↑↓ 移动

康欣新材(600076)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:74.2%

近5年:86.2%

近10年:73.1%

所有时间:52.6%

市销率统计

当前市销率

11.44

历史平均

81.38

历史最高

956.66

2016-04-12
历史最低

1.5

2005-07-19
时间 平均 最高 最低
2024 13.53 16.91 10.31
2023 10.55 17.54 3.66
2022 3.85 4.49 3.03
2021 4.08 5.38 2.88
2020 2.37 3.59 1.68
2019 2.1 2.54 1.73
2018 2.85 4.85 1.69
2017 6.31 8.11 4.46
2016 209.61 956.66 4.84
2015 255.99 843.18 111.65
2014 146.21 186.86 113.92
2013 142.98 225.75 103.46
2012 177.95 231.88 130.67
2011 235.84 309.67 176.03
2010 221.73 343.69 162.29
2009 138.84 239.71 47.54
2008 65.42 157.51 28.13
2007 15.04 36.27 2.14
2006 2.42 3.31 1.69
2005 1.93 2.58 1.5
2004 4.57 9.93 2.16
✳剔除负数后数据