时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -3.13 | |
2024 | 74.05 | 149.35 | 7.94 |
2023 | 18.67 | 25.9 | 9.46 |
2022 | 28.07 | 33.83 | 22.55 |
2021 | 19.27 | 28.6 | 14.54 |
2020 | 19.43 | 27.96 | 14.49 |
2019 | 23.19 | 44.91 | 10.57 |
2018 | 13.7 | 25.97 | 6.77 |
2017 | 21.79 | 27.24 | 18.79 |
2016 | 29.64 | 42.41 | 22.04 |
2015 | 116.14 | 280.99 | 34.71 |
2014 | 75.01 | 189.64 | 22.49 |
2013 | 31.08 | 48.52 | 20.14 |
2012 | 15.04 | 26.45 | 9.23 |
2011 | 21.12 | 34.8 | 14.67 |
2010 | 0 | ||
2009 | 0 | ||
2008 | 0 | -1.72 | |
2007 | 0 | -2.03 | |
2006 | 221.12 | 252.3 | 194.02 |
2005 | 66.45 | 220.58 | 15.73 |
2004 | 24.65 | 38.81 | 15.85 |
2003 | 40.75 | 53.3 | 29.38 |
2002 | 37.3 | 48.56 | 21.14 |
2001 | 25.89 | 30.95 | 17.5 |
2000 | 23.1 | 31.29 | 16.94 |
1999 | 41.53 | 74.73 | 17.93 |
1998 | 13.6 | 16.03 | 10.56 |
大名城:大名城2025年第四次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-09-09 18:41:54大名城:上海上正恒泰律师事务所出具的大名城2025年第四次临时股东大会法律意见书 来自: 公告
2025-09-09 18:41:54大名城:大名城2025年第四次临时股东大会会议资料 来自: 公告
2025-09-02 16:42:08大名城:大名城2025年第三次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-08-26 18:42:59大名城:上海上正恒泰律师事务所出具的大名城2025年第三次临时股东大会法律意见书 来自: 公告
2025-08-26 18:42:59大名城:关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 来自: 公告
2025-08-26 18:42:59【大名城:2025年上半年净利润同比下降77.04%】大名城公告,2025年上半年营业收入15.89亿元,同比增长28.93%。净利润3340.07万元,同比下降77.04%。基本每股收益0.01元/股,同比下降84.03%。 来自: 7x24
2025-08-22 20:37:15大名城:大名城2025年第三次临时股东大会会议资料 来自: 公告
2025-08-20 16:41:52