| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1177.27 | 1423.75 | 820 |
| 2024 | 396.79 | 1246.39 | 150.42 |
| 2023 | 141.31 | 192.35 | 103.14 |
| 2022 | 105.2 | 127.28 | 77.78 |
| 2021 | 103.51 | 144.81 | 81.7 |
| 2020 | 118.89 | 168.66 | 61.64 |
| 2019 | 62.36 | 76.31 | 49.78 |
| 2018 | 56.87 | 72.1 | 43.58 |
| 2017 | 85.58 | 105.71 | 70.41 |
| 2016 | 102.4 | 127.64 | 90.41 |
| 2015 | 147.49 | 252.35 | 98.84 |
| 2014 | 76.41 | 124.41 | 59.97 |
| 2013 | 56.82 | 78.57 | 42.8 |
| 2012 | 46.38 | 60.39 | 32.5 |
| 2011 | 71.67 | 92.04 | 56.35 |
| 2010 | 70.36 | 109.19 | 43.51 |
| 2009 | 40.59 | 58.2 | 34.1 |
| 2008 | 67.26 | 160.51 | 28.02 |
| 2007 | 124.5 | 211.45 | 87.67 |
| 2006 | 222.48 | 425.7 | 92.85 |
| 2005 | 293.96 | 714.13 | 59.91 |
| 2004 | 76.71 | 111.81 | 55.9 |
| 2003 | 93.85 | 123.31 | 59.08 |
| 2002 | 514.77 | 795.48 | 303.02 |
| 2001 | 451.97 | 802.53 | 198.75 |
| 2000 | 132.24 | 244.07 | 54.27 |
| 1999 | 40.19 | 54.11 | 28.19 |
| 1998 | 32.67 | 44.72 | 22.52 |
中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司2025年第三季度业绩说明会公告 来自: 公告
2025-11-06 16:41:37中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司2025年第三季度报告 来自: 公告
2025-10-28 20:42:07中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-28 20:42:07【中国卫星:第三季度净利润为4530.29万元】中国卫星公告,第三季度营收为17.82亿元,同比增长177.31%;净利润为4530.29万元。前三季度营收为31.02亿元,同比增长85.28%;净利润为1481.14万元。 来自: 7x24
2025-10-28 16:54:55中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于取消2025年第一次临时股东大会的公告 来自: 公告
2025-10-14 20:41:57中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料 来自: 公告
2025-10-09 16:41:39中国卫星:中国东方红卫星股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-10-09 16:41:35