| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -35.35 | |
| 2024 | 246.74 | 280.67 | 221.6 |
| 2023 | 0 | -15.79 | |
| 2022 | 0 | -14.74 | |
| 2021 | 30.47 | 33.92 | 25.03 |
| 2020 | 47.04 | 96.44 | 26.18 |
| 2019 | 0 | -1.93 | |
| 2018 | 96.76 | 116.85 | 75.55 |
| 2017 | 58.29 | 140.82 | 30.72 |
| 2016 | 55.93 | 92.34 | 45.58 |
| 2015 | 149.84 | 308.86 | 65.15 |
| 2014 | 114.49 | 163.74 | 85.01 |
| 2013 | 89.87 | 206.99 | 48.6 |
| 2012 | 85.09 | 129.83 | 51.62 |
| 2011 | 126.01 | 224.13 | 63.32 |
| 2010 | 183.27 | 295.84 | 99.31 |
| 2009 | 1389.82 | 2762.24 | 222.29 |
| 2008 | 310.61 | 721.14 | 122.43 |
| 2007 | 185.69 | 283.72 | 72.13 |
| 2006 | 65.37 | 87.28 | 46.84 |
| 2005 | 43.7 | 66.33 | 29.36 |
| 2004 | 56.62 | 90.99 | 33.33 |
| 2003 | 102.87 | 123.63 | 63.58 |
| 2002 | 114.46 | 128.53 | 94.55 |
| 2001 | 118.52 | 137.88 | 102.72 |
| 2000 | 154.89 | 195.46 | 136.65 |
| 1999 | 177.77 | 337.24 | 88.66 |
长江投资:长江投资:关于召开2025年第二次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-10-29 16:41:40长江投资:长江投资:关于续聘会计师事务所的公告 来自: 公告
2025-10-29 16:41:40【长江投资:第三季度净利润亏损498.5万元】长江投资公告,第三季度营收为4749.25万元,同比下降28.81%;净利润亏损498.5万元。前三季度营收为1.37亿元,同比下降67.35%;净利润亏损1458.97万元。 来自: 7x24
2025-10-29 15:42:28长江投资:长江投资:2025年第一次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-09-12 18:42:08长江投资:长江投资公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书 来自: 公告
2025-09-12 18:42:08长江投资:长江投资:2025年第一次临时股东大会资料 来自: 公告
2025-09-02 16:42:04长江投资:长江投资:董事会议事规则(2025年修订) 来自: 公告
2025-08-25 18:42:18长江投资:长江投资:股东会议事规则(2025年修订) 来自: 公告
2025-08-25 16:41:53