| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 774.17 | 1023.77 | 543.57 |
| 2024 | 373.69 | 1603.04 | 106.76 |
| 2023 | 157.17 | 246.63 | 68.2 |
| 2022 | 75.87 | 114.78 | 54.29 |
| 2021 | 72.17 | 114.78 | 46.97 |
| 2020 | 124.28 | 332.22 | 58.35 |
| 2019 | 212.99 | 473.57 | 90.48 |
| 2018 | 0 | -16.13 | |
| 2017 | 275.12 | 450.71 | 121.61 |
| 2016 | 116.04 | 161.1 | 75.65 |
| 2015 | 101.44 | 200.46 | 52.63 |
| 2014 | 57 | 90.85 | 44.1 |
| 2013 | 42.51 | 68.98 | 31.81 |
| 2012 | 40.98 | 52.95 | 31.13 |
| 2011 | 58.77 | 103.59 | 31.25 |
| 2010 | 87.27 | 296.62 | 38.24 |
| 2009 | 0 | -13.84 | |
| 2008 | 0 | -3.17 | |
| 2007 | 157.25 | 180.54 | 140.12 |
| 2006 | 0 | -2.01 | |
| 2005 | 9.16 | 13.02 | 4.18 |
| 2004 | 11.12 | 14.29 | 9.22 |
| 2003 | 11.71 | 17.7 | 8.52 |
| 2002 | 44.86 | 71.32 | 33.61 |
| 2001 | 87.49 | 117.42 | 54.77 |
*ST波导:宁波波导股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-31 08:41:35*ST波导:宁波波导股份有限公司总经理工作细则(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-31 08:41:35*ST波导:宁波波导股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-31 08:41:34*ST波导:宁波波导股份有限公司预算管理制度(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-31 08:41:34*ST波导:宁波波导股份有限公司远期结售汇管理制度(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-31 08:41:34*ST波导:宁波波导股份有限公司舆情管理制度(2025年10月制定) 来自: 公告
2025-10-31 08:41:34*ST波导:宁波波导股份有限公司内部审计制度(2025年10月修订) 来自: 公告
2025-10-31 08:41:34*ST波导:宁波波导股份有限公司委托理财管理制度(2025年10月制定) 来自: 公告
2025-10-31 08:41:34*ST波导:宁波波导股份有限公司市值管理制度(2025年10月制定) 来自: 公告
2025-10-31 08:41:34