| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | ||
| 2024 | 0 | ||
| 2023 | 0 | -0.76 | |
| 2022 | 0 | -1.21 | |
| 2021 | 0 | -1.76 | |
| 2020 | 13793.28 | 17682.4 | 11788.3 | 
| 2019 | 4972.69 | 16055 | 121.89 | 
| 2018 | 67.02 | 86.57 | 52.25 | 
| 2017 | 402.72 | 1129.7 | 69.74 | 
| 2016 | 399.83 | 629.29 | 294.09 | 
| 2015 | 644.41 | 744.94 | 520.31 | 
| 2014 | 78.72 | 79.64 | 72.22 | 
| 2013 | 39.61 | 77.2 | 22.49 | 
| 2012 | 26.29 | 35.15 | 16.97 | 
| 2011 | 55.8 | 116.26 | 16.55 | 
| 2010 | 69.87 | 109.77 | 45.41 | 
| 2009 | 61 | 140.95 | 22.98 | 
| 2008 | 38.44 | 54.93 | 24.64 | 
| 2007 | 0 | -4.3 | |
| 2006 | 40.29 | 44.6 | 32.97 | 
| 2005 | 28.58 | 45.66 | 9.21 | 
| 2004 | 37.98 | 90.99 | 8.99 | 
| 2003 | 0 | -9.12 | |
| 2002 | 0 | -12.99 | |
| 2001 | 117.86 | 184.35 | 74.73 | 
| 2000 | 151.06 | 245.74 | 71.15 | 
| 1999 | 60.85 | 88.23 | 48.7 | 
*ST西源:西部资源关于涉及仲裁暨债权人拟转让公司债权的进展公告 来自: 公告
2022-10-21 08:46:25*ST西源:西部资源关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 来自: 公告
2022-10-19 08:46:53*ST西源:西部资源关于第九届董事会第三十二次会议审议事项的独立意见 来自: 公告
2022-10-18 08:47:01*ST西源:西部资源关于全资子公司终止收购洪洞县舜风煤业有限责任公司71.25%股权的公告 来自: 公告
2022-10-18 08:47:00*ST西源:西部资源关于第九届董事会第三十一次会议审议事项的独立意见 来自: 公告
2022-10-18 08:46:57*ST西源:西部资源关于全资子公司收购山西通炜选煤有限公司67%股权的公告 来自: 公告
2022-10-18 08:46:56*ST西源:西部资源关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 来自: 公告
2022-10-15 08:41:41*ST西源:西部资源关于涉及仲裁暨债权人拟转让公司债权的进展公告 来自: 公告
2022-10-14 08:43:38