时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 101.66 | 142.59 | 82.23 |
2024 | 203.82 | 422.17 | 74.02 |
2023 | 0 | -10.83 | |
2022 | 0 | -20.73 | |
2021 | 562.16 | 1101.06 | 41.62 |
2020 | 438.52 | 1312.7 | 67.37 |
2019 | 73.42 | 102.39 | 60.01 |
2018 | 0 | -18.13 | |
2017 | 428.01 | 529.6 | 334.26 |
2016 | 774.97 | 946.12 | 511.13 |
2015 | 36.26 | 47.11 | 30.63 |
2014 | 27.77 | 37.56 | 21.95 |
2013 | 443.52 | 507.6 | 380.8 |
2012 | 441.16 | 533.3 | 352.78 |
2011 | 1270.96 | 3565.19 | 365.05 |
2010 | 1157.23 | 4057.49 | 411.11 |
2009 | 243.72 | 502.97 | 95.71 |
2008 | 142.21 | 243.13 | 67.24 |
2007 | 330.63 | 630.4 | 179.2 |
2006 | 0 | -4.97 | |
2005 | 59.91 | 135.08 | 38.57 |
2004 | 0 | -4.25 | |
2003 | 0 | -8.17 | |
2002 | 58.25 | 74.18 | 37.6 |
2001 | 64.15 | 76.82 | 48.27 |
2000 | 50.64 | 64.85 | 32.42 |
1999 | 30.15 | 47.21 | 22.99 |
华升股份:华升股份关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 来自: 公告
2025-09-12 18:42:08华升股份:华升股份关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-09-08 18:41:42华升股份:华升股份第九届董事会第二十一次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-04 18:41:27华升股份:华升股份2025年第三次临时股东会法律意见书 来自: 公告
2025-08-04 18:41:27华升股份:华升股份2025年第三次临时股东会决议公告 来自: 公告
2025-08-04 18:41:27华升股份:华升股份关于召开2025年第三次临时股东会的公告 来自: 公告
2025-07-18 18:42:08华升股份:华升股份第九届董事会第二十次会议决议公告 来自: 公告
2025-07-18 18:42:08华升股份:华升股份董事和高级管理人员离职管理制度 来自: 公告
2025-07-18 18:42:08