时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -5.03 | |
2024 | 0 | -4.68 | |
2023 | 33.22 | 36.57 | 28.91 |
2022 | 29.22 | 39.82 | 14.46 |
2021 | 13.99 | 22.93 | 11.06 |
2020 | 22.44 | 34.49 | 13.33 |
2019 | 41.58 | 102.94 | 14.45 |
2018 | 141.36 | 227.3 | 70.51 |
2017 | 50.45 | 69.7 | 29.43 |
2016 | 46.13 | 76.71 | 25.33 |
2015 | 61.31 | 110.57 | 27.27 |
2014 | 22.09 | 73.66 | 10.66 |
2013 | 12.67 | 13.61 | 11.93 |
2012 | 11.23 | 13.02 | 9.53 |
2011 | 42.49 | 148.87 | 9.74 |
2010 | 21.15 | 42.57 | 13.31 |
2009 | 224.21 | 1708.91 | 31.63 |
2008 | 174.45 | 456.63 | 46.27 |
2007 | 174.85 | 360.8 | 47.86 |
2006 | 56.12 | 95.74 | 34.04 |
2005 | 37.87 | 40.47 | 33.84 |
2004 | 57.16 | 95.16 | 29.33 |
2003 | 0 | -1.25 | |
2002 | 0 | -24.35 | |
2001 | 106.56 | 163.8 | 69.45 |
2000 | 56.33 | 84.26 | 33.57 |
1999 | 33.99 | 41.82 | 24.98 |
大龙地产:关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 来自: 公告
2025-05-20 16:41:40大龙地产:北京海润天睿律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书 来自: 公告
2025-05-13 18:42:05大龙地产:关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-05-09 16:41:55大龙地产:2025年第一季度主营业务经营情况简报 来自: 公告
2025-04-29 16:41:30大龙地产:北京海润天睿律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书 来自: 公告
2025-03-11 18:41:49