| 公司概况 | |
| 公司名称 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 英文名称 | Shanghai Construction Group Co., Ltd. |
| 注册资金 | 89.04亿 |
| 成立日期 | 1998-06-15 |
| 主营业务 | 以建筑施工业务为基础,房产开发业务和城市建设投资业务为两翼,设计咨询业务和建筑工业业务为支撑。 |
| 经营范围 | 境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售,从事各类货物及技术的进出口业务,建筑技术开发与转让,机械设备租赁,房地产开发经营及咨询,城市基础设施的投资建设,实业投资,国内贸易(除专项规定),对外派遣各类劳务人员(不含海员)。 |
| 简介概况 | 公司系由上海建工(集团)总公司于1998年6月份独家发起设立,发起人以其净资产投入折为国家股38700万股,经1998年5月27日公开发行后,上市时总股本达53700万股,其内部职工股1500万股将于公众股13500万股1998年6月23日在上证所上市交易期满半年后上市流通。 |
| 地区行业分类 | |
| 所属省份 | 上海 |
| 所属城市 | 上海市 |
| 证监会一级行业名称 | 建筑业 |
| 证监会二级行业名称 | 土木工程建筑业 |
| 申万行业分类一级名称 | 建筑装饰 |
| 申万行业分类二级名称 | 房屋建设 |
| 申万行业分类三级名称 | 房屋建设 |
| 联系方式 | |
| 公司网址 | https://www.scg.com.cn |
| 电子邮箱 | ir@scg.com.cn |
| 邮政编码 | 200080 |
| 联系电话 | 021-35100838 |
| 联系传真 | 021-55886222 |
| 注册地址 | 上海市自由贸易试验区福山路33号 |
| 办公地址 | 上海市虹口区东大名路666号 |
| 董事会秘书 | 李胜 |
| 证券事务代表 | 施栋 |
| 董秘电话 | 021-35100838 |
| 董秘传真 | 021-55886222 |
| 董秘邮箱 | ir@scg.com.cn |
| 管理人员 | |
| 法人代表 | 徐征 |
| 董事长 | 徐征 |
| 总经理 | 卞家骏 |
| 独立董事 | 厉明,梁卫彬,胡奕明 |
| 上市相关 | |
| 上市状态 | 正常上市 |
| 上市日期 | 1998-06-23 |
| 初始上市数量 | 13500.00万股 |
| 入选指数 | ESG 300,国证A指,巨潮中盘,上证380,责任指数,中证500 |
| 保荐机构 | - |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | - |
| 主承销商 | 申银万国证券股份有限公司 |
| 最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-31 |