时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 83.88 | 93.26 | 67.66 |
2024 | 118.68 | 270.99 | 85.53 |
2023 | 104.15 | 333.59 | 17.29 |
2022 | 18.57 | 24.68 | 14.06 |
2021 | 34.65 | 53.66 | 18.22 |
2020 | 65.24 | 88.46 | 46.25 |
2019 | 65.55 | 102.57 | 46.29 |
2018 | 57.55 | 78.12 | 41.82 |
2017 | 136.1 | 240.3 | 55.56 |
2016 | 195.17 | 297.36 | 154.33 |
2015 | 262.8 | 465.04 | 127.05 |
2014 | 232.64 | 381.82 | 125.31 |
2013 | 142.67 | 341.79 | 56.32 |
2012 | 153.82 | 410.88 | 47.91 |
2011 | 284.24 | 361.62 | 228.04 |
2010 | 0 | -26.52 | |
2009 | 271.15 | 666.03 | 138.99 |
2008 | 164.1 | 227.32 | 98.92 |
2007 | 182.18 | 254.32 | 141.86 |
2006 | 139.17 | 163.14 | 93.62 |
2005 | 116.09 | 181.24 | 62.33 |
2004 | 119.94 | 169.41 | 87.15 |
2003 | 83.96 | 117.08 | 60.73 |
2002 | 58.78 | 71.1 | 44.31 |
2001 | 49.62 | 67.6 | 34.21 |
2000 | 74.32 | 87.49 | 59.61 |
1999 | 59.26 | 92.86 | 33.74 |
【上海贝岭:一季度净利润同比增长4.03%】上海贝岭(600171.SH)发布2025年第一季度报告,公司实现营业收入4.69亿元,同比增长6.01%;归属于上市公司股东的净利润为3838.57万元,同比增长4.03%。 来自: 7x24
2025-04-25 18:02:07上海贝岭:上海贝岭2024年年度股东会决议公告 来自: 公告
2025-04-24 22:41:32上海贝岭:上海贝岭:国浩律师(上海)事务所关于上海贝岭股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书 来自: 公告
2025-04-24 22:41:32上海贝岭:上海贝岭关于召开2024年年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-04-15 16:41:21上海贝岭:上海贝岭关于股东会开设网络投票提示服务的公告 来自: 公告
2025-04-15 16:41:21上海贝岭:上海贝岭第九届监事会第十三次会议决议公告 来自: 公告
2025-03-31 18:42:06上海贝岭:上海贝岭独立董事2024年度述职报告(胡仁昱) 来自: 公告
2025-03-31 18:42:06