时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 311.88 | 326.03 | 298.54 |
2024 | 748.02 | 876.86 | 584.29 |
2023 | 234.3 | 1040.84 | 38.7 |
2022 | 46.24 | 67.09 | 37.06 |
2021 | 60.27 | 74.37 | 42.31 |
2020 | 30.27 | 36.19 | 26.77 |
2019 | 41.7 | 75.11 | 18.68 |
2018 | 32.28 | 43.1 | 18.73 |
2017 | 20.86 | 25.28 | 17.72 |
2016 | 22 | 28.73 | 16.61 |
2015 | 96.21 | 117.28 | 80.93 |
2014 | 53.07 | 97.79 | 18.64 |
2013 | 52.59 | 106.19 | 20.11 |
2012 | 506.67 | 2270.8 | 25.64 |
2011 | 65.73 | 93.62 | 44.57 |
2010 | 79.11 | 291.55 | 40.95 |
2009 | 91.6 | 155.77 | 38.32 |
2008 | 66.23 | 118.86 | 26.47 |
2007 | 63.6 | 100.37 | 39.17 |
2006 | 26.74 | 61.01 | 12.29 |
2005 | 14.92 | 17.37 | 11.66 |
2004 | 20.47 | 28.43 | 16.34 |
2003 | 22.17 | 27.34 | 16.92 |
2002 | 26.88 | 29.74 | 21.25 |
2001 | 34.34 | 40.92 | 24.97 |
2000 | 29.95 | 35.11 | 24.11 |
1999 | 26.56 | 33.89 | 21.33 |
泉阳泉:关于持股5%以上股东、董事部分质押股份解除质押的公告 来自: 公告
2025-08-01 16:41:49泉阳泉:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 来自: 公告
2025-08-01 16:41:36泉阳泉:关于使用暂时闲置自有资金购买国债逆回购的进展公告 来自: 公告
2025-07-28 18:41:28泉阳泉:关于持股5%以上股东、董事股份质押的公告 来自: 公告
2025-06-25 18:41:46泉阳泉:关于持股5%以上股东、董事持有股份解除冻结的公告 来自: 公告
2025-06-17 16:41:34泉阳泉:关于变更注册地址并换取新营业执照的公告 来自: 公告
2025-06-11 18:41:36泉阳泉:关于2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 来自: 公告
2025-05-19 16:41:19