时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 46.46 | 51.65 | 42.81 |
2024 | 33.99 | 53.28 | 23.34 |
2023 | 46.1 | 56.03 | 38.93 |
2022 | 35.72 | 43.68 | 19.29 |
2021 | 59.6 | 104.64 | 31.74 |
2020 | 113.77 | 162.93 | 65.64 |
2019 | 36.9 | 75.54 | 19.15 |
2018 | 25.14 | 33.95 | 18.65 |
2017 | 31.74 | 38.69 | 27.33 |
2016 | 33.75 | 39.52 | 27.46 |
2015 | 41.32 | 63.45 | 28.16 |
2014 | 31.07 | 34.99 | 27.58 |
2013 | 30.45 | 36 | 23.59 |
2012 | 27.87 | 35.34 | 20.63 |
2011 | 31.85 | 39.2 | 27.44 |
2010 | 41.62 | 65.99 | 30.4 |
2009 | 45.37 | 66.47 | 17.14 |
2008 | 34.88 | 75.63 | 11.69 |
2007 | 90.55 | 154.48 | 49.26 |
2006 | 92.53 | 161.96 | 28.55 |
2005 | 24 | 40.23 | 17.33 |
2004 | 35.18 | 52.26 | 19.17 |
2003 | 35.04 | 41.9 | 25.61 |
2002 | 100.63 | 137.97 | 76.01 |
2001 | 88.57 | 113.73 | 71.72 |
2000 | 60.08 | 70.08 | 45.3 |
生物股份:金宇生物技术股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告 来自: 公告
2025-04-24 22:41:37生物股份:金宇生物技术股份有限公司2025年第一季度报告 来自: 公告
2025-04-24 22:41:37生物股份:金宇生物技术股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告 来自: 公告
2025-04-24 22:41:37生物股份:金宇生物技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告(申嫦娥) 来自: 公告
2025-04-24 22:41:37生物股份:关于金宇生物技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 来自: 公告
2025-04-24 22:41:37生物股份:金宇生物技术股份有限公司2024年年度内部控制审计报告 来自: 公告
2025-04-24 22:41:37生物股份:金宇生物技术股份有限公司2024年年度报告摘要 来自: 公告
2025-04-24 22:41:36生物股份:金宇生物技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 来自: 公告
2025-04-24 22:41:36生物股份:金宇生物技术股份有限公司章程(2025年4月修订) 来自: 公告
2025-04-24 22:41:36