时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 15.84 | 17.28 | 15.2 |
2024 | 14.53 | 17.79 | 11.81 |
2023 | 32.17 | 70.17 | 15.12 |
2022 | 38.11 | 52.32 | 18.24 |
2021 | 29.98 | 44.35 | 21.88 |
2020 | 41.63 | 114.74 | 17.36 |
2019 | 25.17 | 35.56 | 15.44 |
2018 | 24.25 | 34.27 | 15.07 |
2017 | 38.68 | 55.98 | 27.98 |
2016 | 70.07 | 119.12 | 50.84 |
2015 | 238.33 | 414.19 | 98.91 |
2014 | 129.99 | 225.59 | 90.98 |
2013 | 90.76 | 141.43 | 65.2 |
2012 | 71.49 | 91.41 | 54.82 |
2011 | 113.3 | 200.77 | 64.61 |
2010 | 115.19 | 212.72 | 69.41 |
2009 | 115.45 | 184.34 | 63.95 |
2008 | 0 | -7.48 | |
2007 | 805.18 | 805.18 | 805.18 |
2006 | 204.43 | 230.25 | 186.62 |
2005 | 139.46 | 236.31 | 85.52 |
2004 | 127.86 | 172.6 | 84.73 |
2003 | 123.12 | 150.99 | 82.88 |
2002 | 115.31 | 144.78 | 86.36 |
2001 | 74.87 | 91.64 | 53.73 |
2000 | 81.63 | 95.61 | 72.47 |
西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 来自: 公告
2025-03-28 16:41:40西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告 来自: 公告
2025-03-14 18:41:39西藏药业:川华信专(2025)第0088号-西藏诺迪康药业股份有限公司2024年度内部控制审计报告 来自: 公告
2025-03-14 18:41:39西藏药业:西藏诺迪康药业股份有限公司2024年年度利润分配方案公告 来自: 公告
2025-03-14 18:41:39西藏药业:西藏药业公司章程(2025年3月修订) 来自: 公告
2025-03-14 18:41:39西藏药业:川华信审(2025)第0032号-西藏诺迪康药业股份有限公司2024年度审计报告 来自: 公告
2025-03-14 18:41:39西藏药业:董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 来自: 公告
2025-03-14 18:41:39西藏药业:西藏药业2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 来自: 公告
2025-03-14 18:41:39西藏药业:西藏药业2024年度独立董事述职报告(张宇) 来自: 公告
2025-03-14 18:41:39