时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 12.95 | 15.75 | 9.37 |
2024 | 25.28 | 37.17 | 15.53 |
2023 | 22.39 | 30.86 | 10.82 |
2022 | 14 | 19.9 | 10.63 |
2021 | 20.34 | 27.35 | 16.74 |
2020 | 48.81 | 88.8 | 21.11 |
2019 | 144.13 | 412.59 | 12.61 |
2018 | 36.86 | 96.4 | 12.23 |
2017 | 35.24 | 78.57 | 21.12 |
2016 | 94.84 | 233.17 | 31.49 |
2015 | 148.37 | 343.65 | 29.91 |
2014 | 25.15 | 34.9 | 16.43 |
2013 | 15.11 | 18.93 | 11.62 |
2012 | 10.32 | 12.23 | 7.79 |
2011 | 11.87 | 14.83 | 8.2 |
2010 | 12.09 | 17.94 | 7.81 |
2009 | 12.36 | 17.46 | 7.81 |
2008 | 820.34 | 3189.97 | 5.69 |
2007 | 497.95 | 2548.83 | 23.37 |
2006 | 26.81 | 43.34 | 19.42 |
2005 | 124.15 | 354.06 | 32.14 |
2004 | 460.93 | 844.92 | 196.93 |
2003 | 197.85 | 249.76 | 163.43 |
2002 | 224.77 | 257.06 | 174.15 |
2001 | 253.08 | 304.9 | 187.13 |
2000 | 104.7 | 154.71 | 65.52 |
浙江医药:国浩律师关于浙江医药差异化分红事项之法律意见书 来自: 公告
2025-07-14 18:41:52浙江医药:浙江医药2025年半年度业绩预增公告 来自: 公告
2025-07-14 18:41:52浙江医药:浙江医药关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 来自: 公告
2025-07-14 18:41:52浙江医药:浙江医药2024年年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-07-14 18:41:52浙江医药:浙江医药持股5%以上股东减持计划届满暨未减持股份的公告 来自: 公告
2025-07-09 18:41:34浙江医药:浙江医药关于回购股份比例达到总股本1%暨回购进展公告 来自: 公告
2025-07-01 16:42:06浙江医药:浙江医药2024年年度股东大会决议公告 来自: 公告
2025-06-25 18:41:58浙江医药:浙江医药关于第十届董事会职工董事选举结果的公告 来自: 公告
2025-06-25 18:41:58浙江医药:国浩律师(上海)事务所关于浙江医药2024年年度股东大会的法律意见书 来自: 公告
2025-06-25 18:41:58