时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 67.48 | 134.91 | 31.53 |
2024 | 36.76 | 66.54 | 22.58 |
2023 | 0 | -34.28 | |
2022 | 185.85 | 575.29 | 132.42 |
2021 | 153.47 | 274.87 | 62.96 |
2020 | 65.56 | 86.88 | 44.13 |
2019 | 304.95 | 451.47 | 240.11 |
2018 | 453.57 | 673.07 | 242.27 |
2017 | 811.72 | 1114.73 | 632.39 |
2016 | 533.9 | 1061.78 | 152.88 |
2015 | 228.97 | 449.75 | 130.23 |
2014 | 107.58 | 151.24 | 88.42 |
2013 | 115.21 | 159.37 | 92.81 |
2012 | 153.39 | 224.58 | 106.69 |
2011 | 134.65 | 236.76 | 81.89 |
2010 | 100.4 | 119.75 | 70.38 |
2009 | 91.65 | 144.87 | 45.64 |
2008 | 70.55 | 115.47 | 36.26 |
2007 | 134.13 | 234.07 | 80.13 |
2006 | 78.26 | 130.38 | 40.02 |
2005 | 72.54 | 139.63 | 44.16 |
2004 | 143.87 | 198.28 | 97.7 |
2003 | 202.98 | 243.79 | 167.15 |
2002 | 86.18 | 109.65 | 62.58 |
2001 | 60.56 | 71.07 | 49.1 |
2000 | 70.44 | 83.76 | 57.73 |
太龙药业:太龙药业关于超短期融资券获准注册的公告 来自: 公告
2025-09-03 18:41:50【太龙药业:2025年上半年净利润1934.66万元,同比下降27.32%】太龙药业公告,2025年上半年营业收入7.62亿元,同比下降17.77%。净利润1934.66万元,同比下降27.32%。 来自: 7x24
2025-08-26 17:11:40太龙药业:太龙药业2025年第三次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-08-16 12:41:32太龙药业:河南仟问律师事务所关于河南太龙药业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书 来自: 公告
2025-08-16 12:41:32太龙药业:太龙药业第十届董事会第一次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-16 12:41:32太龙药业:太龙药业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 来自: 公告
2025-08-16 12:41:32太龙药业:太龙药业2025年第三次临时股东大会会议资料 来自: 公告
2025-08-08 18:41:40