| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 40.32 | 66.54 | 23.07 |
| 2024 | 36.72 | 84.2 | 19.37 |
| 2023 | 279.9 | 697.57 | 30.7 |
| 2022 | 33.79 | 40.29 | 28.19 |
| 2021 | 34.92 | 43.52 | 28.9 |
| 2020 | 78.9 | 133.41 | 33.71 |
| 2019 | 260.58 | 423.01 | 74.55 |
| 2018 | 97.59 | 165.71 | 58.26 |
| 2017 | 163.91 | 293.9 | 110.45 |
| 2016 | 774.32 | 993.27 | 620.45 |
| 2015 | 2043.72 | 5896.57 | 196.95 |
| 2014 | 206.54 | 317.67 | 103.72 |
| 2013 | 225.87 | 405.58 | 129.25 |
| 2012 | 212.12 | 398.57 | 55.88 |
| 2011 | 42.74 | 69.95 | 21.38 |
| 2010 | 23.99 | 38.88 | 15.92 |
| 2009 | 72.71 | 121.63 | 28.39 |
| 2008 | 38.35 | 78.65 | 21.41 |
| 2007 | 122.49 | 340.26 | 38.94 |
| 2006 | 45.75 | 57.42 | 37.58 |
| 2005 | 42.23 | 63.12 | 26.02 |
| 2004 | 43.76 | 65.9 | 30.65 |
| 2003 | 68.91 | 91.15 | 49.98 |
| 2002 | 71.09 | 92.91 | 57.33 |
| 2001 | 62.78 | 70.48 | 55.24 |
【民丰特纸:公司近两年有极少量产品出口至欧盟国家】民丰特纸(600235)10月22日在互动平台表示,公司近两年有极少量产品出口至欧盟国家。 来自: 7x24
2025-10-22 15:47:34民丰特纸:民丰特纸关于公司非独立董事辞职、选举职工董事的公告 来自: 公告
2025-10-17 18:41:47民丰特纸:民丰特纸2025年第一次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-10-15 18:41:46民丰特纸:民丰特纸2025年第一次临时股东大会律师见证法律意见书 来自: 公告
2025-10-15 18:41:46民丰特纸:民丰特纸2025年第一次临时股东大会会议材料 来自: 公告
2025-09-30 16:41:44民丰特纸:民丰特纸董事会议事规则(2025年修订) 来自: 公告
2025-09-29 18:42:01民丰特纸:民丰特纸股东会议事规则(2025年修订) 来自: 公告
2025-09-29 18:42:01民丰特纸:民丰地块房屋征收(预征收)项目房屋征收估价报告 来自: 公告
2025-09-29 18:42:00民丰特纸:民丰特纸专门委员会工作细则(2025年修订) 来自: 公告
2025-09-29 18:42:00