| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -6.41 | |
| 2024 | 0 | -7.29 | |
| 2023 | 0 | -11.07 | |
| 2022 | 280.2 | 323.04 | 251.18 |
| 2021 | 116.09 | 334.69 | 29.28 |
| 2020 | 0 | -2.16 | |
| 2019 | 0 | -7.85 | |
| 2018 | 147.08 | 171.85 | 119.35 |
| 2017 | 282.14 | 454.99 | 157.22 |
| 2016 | 509.06 | 713.03 | 293.24 |
| 2015 | 308.96 | 549.87 | 221.04 |
| 2014 | 146.74 | 329.64 | 65.42 |
| 2013 | 65.49 | 68.83 | 62.01 |
| 2012 | 161.52 | 251.18 | 95.77 |
| 2011 | 141.38 | 295.05 | 88.29 |
| 2010 | 141.7 | 275.06 | 80.56 |
| 2009 | 58.73 | 94.01 | 31.15 |
| 2008 | 44.15 | 100.44 | 18.45 |
| 2007 | 118.47 | 203.23 | 67.65 |
| 2006 | 78.09 | 102.41 | 55.82 |
| 2005 | 53.03 | 68.98 | 37.52 |
| 2004 | 84.1 | 108.01 | 60.32 |
| 2003 | 90.71 | 107.61 | 78.29 |
| 2002 | 354.62 | 930.64 | 74.28 |
| 2001 | 150.44 | 197.72 | 96.76 |
*ST海华:青海华鼎详式权益变动报告书(朗宁宜和(杭州)企业管理合伙企业(有限合伙)) 来自: 公告
2025-10-17 20:42:08*ST海华:青海华鼎关于控股股东和实际控制人发生变更的提示性公告 来自: 公告
2025-10-17 20:42:08*ST海华:北京博星证券投资顾问有限公司关于青海华鼎实业股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见(3) 来自: 公告
2025-10-17 20:42:08*ST海华:青海华鼎简式权益变动报告书(青海重型机床有限责任公司、青海溢峰科技投资有限公司) 来自: 公告
2025-10-17 20:42:08*ST海华:青海华鼎简式权益变动报告书(李松强) 来自: 公告
2025-10-17 20:42:08*ST海华:青海华鼎关于筹划控制权变更进展暨复牌公告 来自: 公告
2025-10-17 20:42:08*ST海华:青海华鼎简式权益变动报告书(王封、于世光) 来自: 公告
2025-10-17 20:42:07*ST海华:青海华鼎关于筹划控制权变更事项继续停牌公告 来自: 公告
2025-10-14 18:42:20*ST海华:青海华鼎关于筹划控制权变更事项的停牌公告 来自: 公告
2025-10-10 20:42:12