时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -26.98 | |
2024 | 0 | -26.68 | |
2023 | 76.66 | 85.98 | 62.67 |
2022 | 102.22 | 137.59 | 70.57 |
2021 | 200.97 | 778.01 | 31.46 |
2020 | 40.47 | 71.06 | 25.91 |
2019 | 26.61 | 47.43 | 11.78 |
2018 | 267.15 | 998.2 | 11.6 |
2017 | 319.02 | 838.04 | 50 |
2016 | 0 | -8.98 | |
2015 | 133.61 | 576.69 | 16.41 |
2014 | 12.24 | 15.55 | 8.34 |
2013 | 10.2 | 15.41 | 7.09 |
2012 | 17.24 | 39.07 | 11.83 |
2011 | 18.75 | 39.97 | 10.74 |
2010 | 28.5 | 40.07 | 15.16 |
2009 | 28.76 | 44.31 | 10.88 |
2008 | 28.6 | 86.67 | 8.06 |
2007 | 420.73 | 1490.43 | 56.88 |
2006 | 28.9 | 46.18 | 19.63 |
2005 | 17.12 | 26.65 | 7.14 |
2004 | 24.41 | 49.89 | 7.74 |
2003 | 42.43 | 57.15 | 28.4 |
2002 | 131.53 | 172.17 | 93.25 |
2001 | 109.07 | 127.57 | 84.37 |
万通发展:关于集中竞价减持已回购股份结果暨股份变动公告 来自: 公告
2025-06-14 08:41:32万通发展:关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告 来自: 公告
2025-06-14 08:41:32万通发展:北京市万思恒律师事务所关于北京万通新发展集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书 来自: 公告
2025-06-14 08:41:32万通发展:关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-06-14 08:41:32万通发展:关于集中竞价减持已回购股份的进展公告 来自: 公告
2025-06-03 20:42:01万通发展:关于控股股东部分股份被第二次司法拍卖的进展公告 来自: 公告
2025-05-29 20:41:46万通发展:关于集中竞价减持已回购股份的进展公告 来自: 公告
2025-05-27 20:42:09