价 格:3.84 元

市盈率:0

市净率:0

股息率:0%

市 值:0 亿

ROE:0%

市销率:16.73

↑↓ 移动

*ST成城(600247)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:0%

近5年:3.8%

近10年:33.1%

所有时间:69.1%

市销率统计

当前市销率

16.73

历史平均

30.12

历史最高

551.08

2015-06-11
历史最低

2.2

2012-01-05
时间 平均 最高 最低
2024 0
2023 0
2022 0
2021 21.5 30.88 16.73
2020 55.13 102.04 28.82
2019 73.59 112.75 31.39
2018 28.24 57.91 2.49
2017 6.19 12.79 3.28
2016 6.52 13.45 3.19
2015 188.69 551.08 6.02
2014 42.04 126.13 3.84
2013 5.78 16.31 3.55
2012 4.8 9.81 2.2
2011 5.21 8.99 2.27
2010 6.28 8.43 4.65
2009 5.58 9.28 3.43
2008 7.37 14.1 2.64
2007 11.53 18.69 4.08
2006 3.52 4.73 2.32
2005 3.3 4.19 2.46
2004 4.3 5.76 2.57
✳剔除负数后数据