时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 19.5 | 21.74 | 17.47 |
2024 | 35.22 | 74.67 | 13.53 |
2023 | 70.44 | 119.06 | 23.81 |
2022 | 11.84 | 18.83 | 9.66 |
2021 | 8.23 | 11.22 | 5.13 |
2020 | 18.65 | 70.35 | 5.37 |
2019 | 7.49 | 14.06 | 5.75 |
2018 | 10.83 | 18.18 | 6.7 |
2017 | 17.2 | 20.09 | 15.22 |
2016 | 13.79 | 16.91 | 11.19 |
2015 | 20.09 | 29.44 | 11.51 |
2014 | 10.26 | 28.96 | 5.55 |
2013 | 10.25 | 19.35 | 6.45 |
2012 | 14.05 | 19.37 | 10.4 |
2011 | 10.23 | 12.67 | 7.56 |
2010 | 17.51 | 47.42 | 7.79 |
2009 | 32.1 | 58.04 | 9.84 |
2008 | 49.45 | 174.7 | 7.64 |
2007 | 214.24 | 364.13 | 79.7 |
2006 | 46.28 | 91.23 | 16.08 |
2005 | 33.9 | 83.86 | 16.36 |
2004 | 64.45 | 99.31 | 40.28 |
2003 | 62.83 | 121.29 | 34.33 |
2002 | 42.47 | 52.46 | 36.93 |
2001 | 54.53 | 73.51 | 39.66 |
2000 | 37.62 | 52.54 | 25.49 |
城建发展:城建发展关于收到华能资本服务有限公司现金分红的公告 来自: 公告
2025-07-01 16:41:58城建发展:城建发展第九届董事会第二十次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-30 18:41:48城建发展:城建发展关于召开2025年第一次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-06-30 18:41:48城建发展:城建发展关于邹哲先生代为履行董事长、法定代表人职责的公告 来自: 公告
2025-06-30 18:41:48城建发展:城建发展2024年年度股东大会决议公告 来自: 公告
2025-06-26 20:42:33城建发展:城建发展关于为北京城建兴胜置业有限公司提供担保的公告 来自: 公告
2025-06-26 20:42:33城建发展:城建发展第九届董事会第十九次会议决议公告 来自: 公告
2025-06-26 20:42:33