| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10.82 | 11.7 | 9.96 |
| 2024 | 9.75 | 11.42 | 8.12 |
| 2023 | 8.54 | 10.65 | 5.7 |
| 2022 | 7.39 | 9.91 | 5.66 |
| 2021 | 10.11 | 13.61 | 7.83 |
| 2020 | 12.5 | 17.56 | 9.96 |
| 2019 | 13.67 | 22.14 | 10.7 |
| 2018 | 13 | 16.07 | 10.44 |
| 2017 | 15.99 | 17.66 | 14.85 |
| 2016 | 15.96 | 21.41 | 13.33 |
| 2015 | 26.49 | 53.63 | 11.67 |
| 2014 | 32.21 | 38.14 | 26.57 |
| 2013 | 44.11 | 54.86 | 27.75 |
| 2012 | 0 | -4.18 | |
| 2011 | 48.57 | 105.4 | 17.24 |
| 2010 | 233.09 | 488.21 | 88.2 |
| 2009 | 1576.9 | 3598.86 | 23.89 |
| 2008 | 44.32 | 113.06 | 12.39 |
| 2007 | 129.66 | 304.44 | 41.67 |
| 2006 | 37.2 | 45.26 | 25.84 |
| 2005 | 37.6 | 44.8 | 25.51 |
| 2004 | 45.77 | 52.14 | 37.48 |
【嘉化能源:已回购3455.95万股,使用资金总额2.98亿元】嘉化能源11月3日公告,公司分别于2025年4月9日、2025年4月30日召开第十届董事会第十一次会议、2024年年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以不低于4亿元、不超过6亿元的自有资金及自筹资金通过集中竞价交易方式回购股份,回购价格为不超过12.01元/股。截至2025年10月31日,公司累计回购3455.95万股,占公司总股本的2.55%,回购价格区间为8.02元/股至9.14元/股,累计使用资金2.98亿元(不含交易费用)。 来自: 7x24
2025-11-03 16:08:14嘉化能源:关于公司2025年前三季度主要经营数据的公告 来自: 公告
2025-10-29 16:42:24嘉化能源:关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-10-29 16:42:24嘉化能源:海润天睿:关于浙江嘉化能源化工股份有限公司差异化分红事项的专项说明 来自: 公告
2025-09-08 20:41:44