时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 10.59 | 11.23 | 9.96 |
2024 | 9.75 | 11.42 | 8.12 |
2023 | 8.54 | 10.65 | 5.7 |
2022 | 7.39 | 9.91 | 5.66 |
2021 | 10.11 | 13.61 | 7.83 |
2020 | 12.5 | 17.56 | 9.96 |
2019 | 13.67 | 22.14 | 10.7 |
2018 | 13 | 16.07 | 10.44 |
2017 | 15.99 | 17.66 | 14.85 |
2016 | 15.96 | 21.41 | 13.33 |
2015 | 26.49 | 53.63 | 11.67 |
2014 | 32.21 | 38.14 | 26.57 |
2013 | 44.11 | 54.86 | 27.75 |
2012 | 0 | -4.18 | |
2011 | 48.57 | 105.4 | 17.24 |
2010 | 233.09 | 488.21 | 88.2 |
2009 | 1576.9 | 3598.86 | 23.89 |
2008 | 44.32 | 113.06 | 12.39 |
2007 | 129.66 | 304.44 | 41.67 |
2006 | 37.2 | 45.26 | 25.84 |
2005 | 37.6 | 44.8 | 25.51 |
2004 | 45.77 | 52.14 | 37.48 |
嘉化能源:关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 来自: 公告
2025-06-03 20:41:49嘉化能源:海润天睿:关于浙江嘉化能源化工股份有限公司差异化分红事项的专项说明 来自: 公告
2025-05-22 18:41:46【嘉化能源:拟4亿元-6亿元回购公司股份】 嘉化能源4月30日晚间公告,拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购总金额不低于人民币4亿元,不超过人民币6亿元。回购价格不超过人民币12.01元/股。回购股份将用于股权激励及减少公司注册资本。回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。 来自: 7x24
2025-04-30 20:51:13嘉化能源:关于公司2025年第一季度主要经营数据的公告 来自: 公告
2025-04-24 22:41:48