| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 | 
|---|---|---|---|
| 2025 | 42.17 | 63.01 | 23.92 | 
| 2024 | 25.35 | 36.64 | 17.54 | 
| 2023 | 38.89 | 47.54 | 34.08 | 
| 2022 | 0 | -3.21 | |
| 2021 | 19.98 | 32.85 | 8.44 | 
| 2020 | 14.49 | 21.22 | 8.74 | 
| 2019 | 18.49 | 35.58 | 9.49 | 
| 2018 | 31.31 | 44.2 | 19.77 | 
| 2017 | 66.94 | 90.99 | 40.31 | 
| 2016 | 66.93 | 112.91 | 45.07 | 
| 2015 | 118.51 | 173.07 | 62.29 | 
| 2014 | 38 | 129.7 | 7.01 | 
| 2013 | 49.03 | 131.52 | 7.78 | 
| 2012 | 91 | 145.78 | 56.35 | 
| 2011 | 157.92 | 259.12 | 57.67 | 
| 2010 | 107.27 | 243.19 | 46.62 | 
| 2009 | 54.46 | 78.78 | 40.33 | 
| 2008 | 61.16 | 134.01 | 28.4 | 
| 2007 | 157.35 | 286.54 | 60.82 | 
| 2006 | 37.55 | 61.99 | 13.57 | 
| 2005 | 14.8 | 17.65 | 10.45 | 
| 2004 | 20.48 | 30.73 | 10.4 | 
| 2003 | 22.86 | 26.77 | 18.51 | 
| 2002 | 27.28 | 30.32 | 21.91 | 
| 2001 | 38.32 | 50.05 | 24.82 | 
苏豪时尚:苏豪时尚关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 来自: 公告
2025-10-20 20:41:41苏豪时尚:苏豪时尚章程(提交2025年第三次临时股东会审议) 来自: 公告
2025-10-20 20:41:41苏豪时尚:苏豪时尚关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 来自: 公告
2025-10-20 20:41:41苏豪时尚:北京市中伦(南京)律师事务所关于江苏苏豪时尚集团股份有限公司回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项的法律意见书 来自: 公告
2025-10-20 20:41:41苏豪时尚:苏豪时尚关于召开2025年第三次临时股东会的通知 来自: 公告
2025-10-20 20:41:41苏豪时尚:苏豪时尚第十一届董事会第十四次会议决议公告 来自: 公告
2025-10-20 20:41:41苏豪时尚:苏豪时尚关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的公告 来自: 公告
2025-10-20 20:41:40