| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -6.9 | |
| 2024 | 0 | -0.65 | |
| 2023 | 0 | -1.47 | |
| 2022 | 0 | -7.84 | |
| 2021 | 1.58 | 1.82 | 1.48 |
| 2020 | 1.88 | 2.26 | 1.31 |
| 2019 | 0 | -0.5 | |
| 2018 | 57.45 | 122.18 | 42.58 |
| 2017 | 75.13 | 150.01 | 50.42 |
| 2016 | 74.32 | 92.05 | 52.62 |
| 2015 | 93.07 | 180.14 | 33.82 |
| 2014 | 52.02 | 68.23 | 32.71 |
| 2013 | 51.85 | 161.95 | 18.12 |
| 2012 | 25.28 | 50.86 | 15.42 |
| 2011 | 65.78 | 94.57 | 42.21 |
| 2010 | 69.79 | 96.1 | 51.54 |
| 2009 | 54.99 | 87.81 | 25.95 |
| 2008 | 38.04 | 78.75 | 19.66 |
| 2007 | 56.86 | 80.85 | 42.15 |
| 2006 | 44.82 | 61.43 | 29.18 |
| 2005 | 21.05 | 31.23 | 12.12 |
| 2004 | 28.26 | 38.59 | 14.33 |
| 2003 | 35.18 | 43.29 | 28.89 |
| 2002 | 40.04 | 46.22 | 34.85 |
| 2001 | 65.59 | 99.91 | 40.18 |
ST信通:亿阳信通关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 来自: 公告
2025-10-31 18:41:58ST信通:亿阳信通关于涉及投资者诉讼事项进展的公告 来自: 公告
2025-10-31 18:41:58ST信通:亿阳信通关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告 来自: 公告
2025-10-09 18:42:03ST信通:亿阳信通关于涉及投资者诉讼事项进展的公告 来自: 公告
2025-09-30 18:42:43ST信通:亿阳信通关于股票交易异常波动暨风险提示的公告 来自: 公告
2025-09-19 20:41:51ST信通:亿阳信通股份有限公司董事会议事规则(2025年8月修订) 来自: 公告
2025-09-15 18:41:47ST信通:亿阳信通股份有限公司股东会议事规则(2025年8月修订) 来自: 公告
2025-09-15 18:41:47ST信通:亿阳信通2025年第二次临时股东大会法律意见书 来自: 公告
2025-09-15 18:41:47ST信通:亿阳信通股份有限公司章程(2025年8月修订) 来自: 公告
2025-09-15 18:41:47