| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 29.07 | 33.67 | 26.55 |
| 2024 | 23.41 | 33.5 | 18.01 |
| 2023 | 16.2 | 25.04 | 8.2 |
| 2022 | 8.76 | 10.36 | 6.46 |
| 2021 | 8.49 | 10.72 | 6.73 |
| 2020 | 8.74 | 10.42 | 6.99 |
| 2019 | 7.87 | 10.21 | 5.92 |
| 2018 | 9.21 | 15.6 | 5.96 |
| 2017 | 31.08 | 65.5 | 13.11 |
| 2016 | 77.13 | 102.04 | 51.38 |
| 2015 | 109.03 | 204.78 | 79.5 |
| 2014 | 62.44 | 93.2 | 50.24 |
| 2013 | 61.76 | 79.91 | 48.51 |
| 2012 | 57.43 | 78.59 | 36.47 |
| 2011 | 31.86 | 75.56 | 6.3 |
| 2010 | 15.36 | 50.19 | 5.7 |
| 2009 | 25 | 42.87 | 6.96 |
| 2008 | 17.37 | 35.33 | 6.18 |
| 2007 | 26.87 | 42.86 | 15.22 |
| 2006 | 10.56 | 17.62 | 8.36 |
| 2005 | 10.44 | 13.81 | 7.14 |
| 2004 | 15.06 | 18.87 | 12.98 |
| 2003 | 15.87 | 19.82 | 13.17 |
| 2002 | 22.4 | 26.1 | 17.73 |
| 2001 | 31.83 | 40.33 | 22.67 |
【华泰股份:子公司日照华泰未与华为、小米直接签订供应协议】华泰股份11月13日在互动平台表示,华泰股份全资子公司日照华泰未与华为、小米直接签订供应协议,但公司生产的黑卡纸、牛卡纸可满足上述企业包装供应商的采购标准,可通过下游供应链配套间接服务于相关电子产品包装需求。 来自: 7x24
2025-11-13 15:39:59华泰股份:北京大成(上海)律师事务所关于华泰股份控股股东增持公司股份的法律意见书 来自: 公告
2025-11-05 16:42:13华泰股份:华泰股份关于控股股东增持股份结果公告 来自: 公告
2025-11-05 16:42:13华泰股份:华泰股份关于公司及子公司成为胶版印刷纸期货首批交割厂库暨“华泰牡丹”品牌入选首批可交割商品品牌的公告 来自: 公告
2025-09-04 16:41:33华泰股份:华泰股份开展期货套期保值业务可行性分析报告 来自: 公告
2025-08-29 16:42:10华泰股份:华泰股份关于开展期货套期保值业务的公告 来自: 公告
2025-08-29 16:42:10