| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 50.34 | 83.75 | 31.62 |
| 2024 | 25.77 | 59.94 | 17.11 |
| 2023 | 22.96 | 42.35 | 6.9 |
| 2022 | 7.92 | 11.07 | 6.38 |
| 2021 | 19.22 | 30.01 | 8.71 |
| 2020 | 22.64 | 32.39 | 10.59 |
| 2019 | 11.3 | 13.77 | 9.82 |
| 2018 | 13.42 | 17.88 | 10 |
| 2017 | 21.4 | 25.93 | 17.43 |
| 2016 | 26.07 | 35.08 | 21.12 |
| 2015 | 35.17 | 68.08 | 18.43 |
| 2014 | 16.28 | 23.45 | 11.92 |
| 2013 | 19.66 | 28.76 | 15.77 |
| 2012 | 16.59 | 20.79 | 13.71 |
| 2011 | 22.49 | 30.12 | 15.72 |
| 2010 | 28.4 | 35.04 | 20.88 |
| 2009 | 26.54 | 32.36 | 17.67 |
| 2008 | 35.39 | 60.17 | 16.42 |
| 2007 | 50.66 | 68.98 | 34.81 |
| 2006 | 25.42 | 38.07 | 16.66 |
| 2005 | 15.97 | 20.69 | 10.93 |
| 2004 | 30.18 | 44.32 | 17.72 |
| 2003 | 34.93 | 40.71 | 32.4 |
大东方:大东方关于取消监事会并修订《公司章程》、修订及新增部分公司治理制度的公告 来自: 公告
2025-10-27 18:42:30大东方:大东方公司章程(2025年11月修订) 来自: 公告
2025-10-27 18:42:30大东方:大东方募集资金管理制度(2025年11月修订) 来自: 公告
2025-10-27 18:42:30大东方:大东方股东会议事规则(2025年11月修订) 来自: 公告
2025-10-27 18:42:30大东方:大东方关于核销对子公司其他应收账款的公告 来自: 公告
2025-10-27 18:42:29大东方:大东方对外担保管理制度(2025年11月制定) 来自: 公告
2025-10-27 18:42:26大东方:大东方关联交易管理办法(2025年11月修订) 来自: 公告
2025-10-27 18:42:26