时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -27.49 | |
2024 | 0 | -30.87 | |
2023 | 0 | -41.87 | |
2022 | 0 | -81.05 | |
2021 | 0 | -12.48 | |
2020 | 0 | -17.21 | |
2019 | 139.25 | 210.93 | 120.78 |
2018 | 0 | -27.95 | |
2017 | 3627.19 | 8370.61 | 351.17 |
2016 | 0 | -36.28 | |
2015 | 444.14 | 672.53 | 298.05 |
2014 | 0 | -29 | |
2013 | 370.03 | 438.28 | 341.37 |
2012 | 24.37 | 46.97 | 12.69 |
2011 | 74.92 | 143.16 | 12.95 |
2010 | 0 | -6.63 | |
2009 | 0 | -12.87 | |
2008 | 298.95 | 426.39 | 188.67 |
2007 | 341.3 | 860.08 | 153.63 |
2006 | 0 | -6.05 | |
2005 | 45.3 | 52.26 | 31.85 |
2004 | 42.73 | 60.17 | 27.79 |
2003 | 31.53 | 41.17 | 24.81 |
*ST精伦:精伦电子2024年年度股东大会会议资料 来自: 公告
2025-05-22 20:41:52*ST精伦:控股股东关于对《精伦电子股票交易异常波动问询函》的回复 来自: 公告
2025-05-06 18:41:36精伦电子:精伦电子关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次风险提示公告 来自: 公告
2025-03-28 18:41:57精伦电子:精伦电子关于在英国投资设立全资子公司完成注册登记的公告 来自: 公告
2025-03-06 18:41:46精伦电子:精伦电子关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次风险提示公告 来自: 公告
2025-02-26 20:41:40精伦电子:控股股东关于对《精伦电子股票交易异常波动问询函》的回复 来自: 公告
2025-02-26 20:41:40