时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 15.74 | 18.58 | 14.39 |
2024 | 14.78 | 20.39 | 7.83 |
2023 | 13.97 | 19.18 | 10.09 |
2022 | 0 | -11.01 | |
2021 | 761.52 | 4553.63 | 16.49 |
2020 | 31.18 | 41.52 | 23.33 |
2019 | 31.26 | 45.21 | 23.28 |
2018 | 33.76 | 51.65 | 24.61 |
2017 | 0 | -16.97 | |
2016 | 75.06 | 87.39 | 64.62 |
2015 | 54.13 | 99.25 | 18.68 |
2014 | 57.59 | 89.68 | 25.71 |
2013 | 67.12 | 77.02 | 56.15 |
2012 | 75.39 | 88.72 | 64.96 |
2011 | 98.73 | 129.41 | 73.39 |
2010 | 84.04 | 112.86 | 60.7 |
2009 | 44.6 | 69.22 | 16.74 |
2008 | 32.79 | 68.81 | 12.51 |
2007 | 58.87 | 74.76 | 47.01 |
2006 | 36.06 | 55.84 | 17.84 |
2005 | 20.44 | 25.79 | 17.34 |
2004 | 28.74 | 54.94 | 12.13 |
2003 | 44.89 | 62.84 | 36.98 |
2002 | 46.95 | 53.25 | 37.03 |
创新新材:关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项的进展公告 来自: 公告
2025-06-09 20:41:33创新新材:华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司差异化分红的核查意见 来自: 公告
2025-06-05 18:41:39创新新材:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-05-27 18:41:55创新新材:关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告 来自: 公告
2025-05-27 16:41:43创新新材:创新新材料科技股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 来自: 公告
2025-05-27 16:41:43【创新新材:拟注册发行超短期融资券和中期票据】 创新新材(600361)5月27日晚间公告,为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,提升公司流动性管理能力,公司拟申请注册发行超短期融资券和中期票据。超短期融资券不超过5亿元,中期票据不超过15亿元。 来自: 7x24
2025-05-27 16:25:53