时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 55.82 | 97.42 | 40.09 |
2024 | 1.91 | 2.78 | 1.12 |
2023 | 2.61 | 2.66 | 2.52 |
2022 | 0 | -1.57 | |
2021 | 32.01 | 52.08 | 24.53 |
2020 | 23.77 | 51.11 | 19.07 |
2019 | 0 | -2.49 | |
2018 | 0 | -2.75 | |
2017 | 85.22 | 343.41 | 20.05 |
2016 | 40.23 | 102.91 | 20.54 |
2015 | 37.9 | 114.17 | 15.45 |
2014 | 14.12 | 21.35 | 11.02 |
2013 | 14.53 | 18.71 | 11.02 |
2012 | 23.93 | 55.55 | 12.88 |
2011 | 116.14 | 540.2 | 49.61 |
2010 | 90.96 | 144.39 | 58.97 |
2009 | 114.86 | 285.46 | 61.39 |
2008 | 35.75 | 67.31 | 18.27 |
2007 | 59.06 | 92.54 | 38.56 |
2006 | 34.04 | 44.3 | 20.72 |
2005 | 25.41 | 38.71 | 15.85 |
2004 | 27.96 | 40.3 | 17.6 |
2003 | 37.89 | 58.96 | 20.99 |
2002 | 96.75 | 117.55 | 84.33 |
华电辽能:北京金诚同达(沈阳)律师事务所关于华电辽宁能源发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书 来自: 公告
2025-09-03 18:41:57华电辽能:2025年第二次临时股东大会决议公告 来自: 公告
2025-09-03 18:41:56【华电辽能:2025年上半年净利润8608.98万元,同比下降28.45%】华电辽能公告,2025年上半年营业收入20.24亿元,同比下降5.53%。净利润8608.98万元,同比下降28.45%。 来自: 7x24
2025-08-27 17:05:52华电辽能:2025年第一次临时股东大会会议材料汇编 来自: 公告
2025-08-19 20:42:37华电辽能:关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-08-18 18:41:35华电辽能:关于全资子公司办理融资租赁业务的公告 来自: 公告
2025-08-18 18:41:35