时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 25.2 | 31.16 | 17.26 |
2024 | 31.75 | 42.58 | 20.22 |
2023 | 35.82 | 47.09 | 26.52 |
2022 | 20.97 | 30.69 | 13.4 |
2021 | 13.19 | 15.64 | 11.39 |
2020 | 17.27 | 20.71 | 14.54 |
2019 | 21.68 | 34.76 | 14.54 |
2018 | 19.53 | 24.21 | 14.84 |
2017 | 22.39 | 25.53 | 19.9 |
2016 | 26.04 | 36.1 | 22.76 |
2015 | 36.09 | 54.41 | 26.28 |
2014 | 34.73 | 47.42 | 28.27 |
2013 | 40.54 | 51.6 | 32.1 |
2012 | 36.95 | 42.12 | 32.51 |
2011 | 44.82 | 55.89 | 37.1 |
2010 | 62.94 | 87.97 | 44.65 |
2009 | 63.01 | 86.79 | 40.32 |
2008 | 75.95 | 151.95 | 29.61 |
2007 | 130.72 | 219.35 | 97.35 |
2006 | 15.23 | 17.8 | 10.87 |
2005 | 18.12 | 24.72 | 12.28 |
2004 | 25.85 | 34.49 | 14.65 |
2003 | 30.57 | 36.22 | 24.35 |
2002 | 52.74 | 62.64 | 46.53 |
2001 | 68.22 | 83.77 | 50.77 |
昆药集团:昆药集团2024年年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-07-21 18:41:35【昆药集团:子公司获得碳酸司维拉姆干混悬剂药品注册证书】昆药集团(600422.SH)公告称,公司全资子公司昆明贝克诺顿制药有限公司近日收到国家药品监督管理局核准签发的碳酸司维拉姆干混悬剂《药品注册证书》。该药品用于控制正在接受透析治疗的慢性肾脏病(CKD)成人患者的高磷血症,以及控制血清磷≥1.78mmol/L但并未进行透析的慢性肾脏病成人患者的高磷血症。根据国家药监局数据,碳酸司维拉姆片国内有10家获批上市,干混悬剂(含公司)共3家获批上市。 来自: 7x24
2025-07-21 17:30:59昆药集团:昆药集团2024年年度股东大会决议公告 来自: 公告
2025-06-20 18:42:08昆药集团:北京德恒(昆明)律师事务所关于昆药集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见 来自: 公告
2025-06-20 18:42:08昆药集团:昆药集团2024年年度股东大会会议资料 来自: 公告
2025-06-15 18:41:08