| 公司概况 | |
| 公司名称 | 中远海运特种运输股份有限公司 |
| 英文名称 | COSCO Shipping Specialized Carriers Co., Ltd. |
| 注册资金 | 21.47亿 |
| 成立日期 | 1999-12-08 |
| 主营业务 | 从事特种杂货远洋运输及沿海运输的国际航运企业。 |
| 经营范围 | 国际船舶代理;水上运输设备租赁服务;水上运输设备批发;金属船舶制造;非金属船舶制造;船舶修理;装卸搬运;海洋工程建筑;提供施工设备服务;工程环保设施施工;工程围栏装卸施工;土石方工程服务;工程排水施工服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);通讯设备修理;软件开发;信息系统集成服务;货物运输代理;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;房地产开发经营;自有房地产经营活动;物业管理;汽车租赁;律师及相关法律服务;广告业;海运及海运辅助业人员培训;室内装饰、设计;工程管理服务;工程技术咨询服务;工程建设项目招标代理服务;房屋建筑工程设计服务;房地产咨询、中介服务;商品信息咨询服务;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);纺织品、针织品及原料批发;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;文具用品批发;五金产品批发;贸易代理;纺织品及针织品零售;厨房用具及日用杂品零售;文具用品零售;五金零售;沿海货物运输;远洋货物运输;职业中介服务;劳务派遣服务;人才中介服务;境外就业中介服务;国际船舶管理;专业停车场服务;酒店住宿服务(旅业);非酒精饮料、茶叶批发;酒类批发;非酒精饮料及茶叶零售;酒类零售;烟草制品零售。 |
| 简介概况 | 公司是由广州远洋运输公司(以下简称“广远公司”)作为主发起人,以其所属25艘主要从事远洋特种运输的半潜船、滚装船、重吊船、多用途船和杂货船经评估确认后的经营性净资产29,095.09万元出资,联合中国广州外轮代理公司(以下简称“广州外代”)、广州经济技术开发区广远海运服务有限公司(以下简称“海运服务公司”)、深圳远洋运输股份有限公司(以下简称“深圳远洋”)和广州中远国际货运有限公司(以下简称“广州中货”)作为共同发起人以现金1,700万元出资,共同发起设立的股份有限公司,其中广州外代现金投入350万元、海运服务公司现金投入850万元、深圳远洋现金投入300万元、广州中货现金投入200万元。 |
| 地区行业分类 | |
| 所属省份 | 广东 |
| 所属城市 | 广州市 |
| 证监会一级行业名称 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 证监会二级行业名称 | 水上运输业 |
| 申万行业分类一级名称 | 交通运输 |
| 申万行业分类二级名称 | 航运 |
| 申万行业分类三级名称 | 航运 |
| 联系方式 | |
| 公司网址 | https://spe.coscoshipping.com |
| 电子邮箱 | info.cssc@coscoshipping.com |
| 邮政编码 | 510623 |
| 联系电话 | 020-38161888 |
| 联系传真 | 020-38162888 |
| 注册地址 | 广东省广州市天河区花城大道20号2302房 |
| 办公地址 | 广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦15-26楼 |
| 董事会秘书 | 董宇航 |
| 证券事务代表 | 王健 |
| 董秘电话 | 020-38161988 |
| 董秘传真 | 020-38161999 |
| 董秘邮箱 | info@coscol.com.cn |
| 管理人员 | |
| 法人代表 | 陈威 |
| 董事长 | 陈威 |
| 总经理 | 陈威 |
| 独立董事 | 郑伟,谭劲松,许丽华 |
| 上市相关 | |
| 上市状态 | 正常上市 |
| 上市日期 | 2002-04-18 |
| 初始上市数量 | 13000.00万股 |
| 入选指数 | 国证2000,国证A指,中证央企 |
| 保荐机构 | 广发证券股份有限公司,中国国际金融有限公司 |
| 会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 律师事务所 | - |
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 |
| 最新报告预约日期 | 2021年中报:2021-08-27 |