价 格:250.1 元

市盈率:50.67

市净率:11.04

股息率:0.5%

市 值:1508.9 亿

ROE:20.73%

市销率:14.15

↑↓ 移动

片仔癀(600436)历史市销率

当前市销率百分位

近3年:21.8%

近5年:23.8%

近10年:49.9%

所有时间:72.3%

市销率统计

当前市销率

14.15

历史平均

12.68

历史最高

43.46

2021-07-21
历史最低

3.48

2008-09-08
时间 平均 最高 最低
2024 12.99 15.43 10.95
2023 18.94 23.4 14.33
2022 22.82 34.53 16.44
2021 32.49 43.46 22.61
2020 17.81 27.1 11.87
2019 12.68 16.22 10.73
2018 13.91 19.22 9.48
2017 12.3 15.16 10.54
2016 12.9 16 10.6
2015 15.1 27.24 10.08
2014 9.66 11.89 8.31
2013 14.09 17.17 11.22
2012 11.6 15.76 9.18
2011 10.44 12.49 8.73
2010 8.95 15.44 6.59
2009 6.2 8.43 4.07
2008 5.84 9.92 3.48
2007 8.79 11.77 5.74
2006 5.64 8.38 3.92
2005 6.83 9.27 3.99
2004 5.91 9.55 3.88
✳剔除负数后数据