| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 228.26 | 340.58 | 126.71 |
| 2024 | 0 | -62.69 | |
| 2023 | 125.26 | 163.24 | 89.12 |
| 2022 | 129.1 | 188.79 | 58.21 |
| 2021 | 74.73 | 154.65 | 37.62 |
| 2020 | 189.12 | 506.4 | 48.68 |
| 2019 | 53.57 | 94.87 | 37.65 |
| 2018 | 47.53 | 67.04 | 32.64 |
| 2017 | 52.79 | 66.3 | 40.32 |
| 2016 | 50.39 | 69.42 | 38.79 |
| 2015 | 79.64 | 139 | 41.93 |
| 2014 | 57.49 | 117.22 | 23.93 |
| 2013 | 40.33 | 76.6 | 26.25 |
| 2012 | 58.25 | 110.71 | 11.42 |
| 2011 | 24.07 | 61.46 | 11.16 |
| 2010 | 40.72 | 80.39 | 18.65 |
| 2009 | 26.07 | 52.24 | 16.69 |
| 2008 | 32.79 | 58.1 | 13.59 |
| 2007 | 58.9 | 96.25 | 43.15 |
| 2006 | 21.84 | 25.14 | 17.16 |
| 2005 | 25.2 | 35.25 | 17.04 |
| 2004 | 51.54 | 72.37 | 34.7 |
| 2003 | 62.68 | 97.63 | 36.74 |
西昌电力:西昌电力关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-11-07 16:41:40【西昌电力:第三季度净利润为911.79万元,下降70.08%】西昌电力公告,第三季度营收为4.2亿元,同比增长12.27%;净利润为911.79万元,下降70.08%。前三季度营收为11.47亿元,同比增长9.04%;净利润为1235.94万元,同比增长149.66%。 来自: 7x24
2025-10-27 17:14:38西昌电力:四川西昌电力股份有限公司章程(2025年修订) 来自: 公告
2025-10-16 20:41:54西昌电力:西昌电力2025年第三次临时股东会法律意见书 来自: 公告
2025-10-16 18:42:06西昌电力:四川西昌电力股份有限公司章程(2025年修订) 来自: 公告
2025-10-16 18:42:05西昌电力:西昌电力2025年第三次临时股东会决议公告 来自: 公告
2025-10-16 18:42:05