时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 33.51 | 36.32 | 29.88 |
2024 | 20.78 | 35.8 | 12.92 |
2023 | 21.19 | 40.77 | 4.31 |
2022 | 5.97 | 7.4 | 4.89 |
2021 | 7.22 | 10.77 | 5.23 |
2020 | 7.67 | 9.22 | 6.31 |
2019 | 5.72 | 7.93 | 4.11 |
2018 | 6.78 | 13.05 | 4.32 |
2017 | 16.52 | 27.38 | 9.39 |
2016 | 41.49 | 81.53 | 19.16 |
2015 | 22.08 | 40.9 | 12.53 |
2014 | 8.47 | 14.71 | 6.16 |
2013 | 9.27 | 16.07 | 6.97 |
2012 | 8.21 | 10.59 | 6.14 |
2011 | 22.97 | 55.66 | 8.65 |
2010 | 79.93 | 232.79 | 31.09 |
2009 | 106.84 | 348.81 | 15.35 |
2008 | 18.99 | 38.02 | 8.39 |
2007 | 84.08 | 214.56 | 28.04 |
2006 | 47.4 | 90.99 | 11.42 |
2005 | 12.57 | 16.72 | 5.89 |
2004 | 16.61 | 26.81 | 12.02 |
方大特钢:方大特钢关于召开2024年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-03-21 12:41:28方大特钢:方大特钢关于控股股东首次增持公司股份暨增持计划进展的公告 来自: 公告
2025-03-21 12:41:28方大特钢:方大特钢2024年度利润分配预案公告 来自: 公告
2025-03-14 22:41:48方大特钢:方大特钢独立董事2024年度述职报告(魏颜) 来自: 公告
2025-03-14 22:41:48方大特钢:方大特钢2024年度主要经营数据公告 来自: 公告
2025-03-14 22:41:48方大特钢:方大特钢第八届监事会第十九次会议决议公告 来自: 公告
2025-03-14 22:41:48