| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 392.27 | 934.16 | 63.21 |
| 2024 | 48.25 | 79.11 | 21.68 |
| 2023 | 26.63 | 31.02 | 21.55 |
| 2022 | 28.84 | 39.39 | 22.77 |
| 2021 | 54.8 | 80.72 | 35.39 |
| 2020 | 24.1 | 55.92 | 8.14 |
| 2019 | 7.4 | 11.23 | 4.86 |
| 2018 | 10.81 | 31.37 | 4.83 |
| 2017 | 156.85 | 470.13 | 20.43 |
| 2016 | 437.14 | 1217.3 | 164.41 |
| 2015 | 157.41 | 439.09 | 51.98 |
| 2014 | 54.57 | 75.48 | 32.8 |
| 2013 | 31.73 | 39.89 | 23.82 |
| 2012 | 23.33 | 28.17 | 15.81 |
| 2011 | 40.82 | 126.27 | 17 |
| 2010 | 345.13 | 1128.49 | 41.32 |
| 2009 | 26.23 | 58.91 | 12.05 |
| 2008 | 44.22 | 76.07 | 7.45 |
| 2007 | 89.87 | 290.76 | 33 |
| 2006 | 0 | -3.27 | |
| 2005 | 34.4 | 40.2 | 26.4 |
| 2004 | 46.92 | 61.25 | 34.07 |
| 2003 | 52.47 | 61.58 | 45.23 |
方大炭素:方大炭素关于回购股份集中竞价减持股份计划公告 来自: 公告
2025-11-07 18:43:02方大炭素:方大炭素关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-09-26 18:41:54方大炭素:方大炭素新材料科技股份有限公司前期差错更正情况审核报告 来自: 公告
2025-06-29 16:41:06方大炭素:方大炭素关于会计差错更正后的财务报表和附注 来自: 公告
2025-06-29 16:41:06方大炭素:方大炭素关于公司高级管理人员辞职的公告 来自: 公告
2025-06-23 20:41:43方大炭素:方大炭素关于公司控股股东部分股份质押的公告 来自: 公告
2025-06-19 16:41:33方大炭素:方大炭素关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 来自: 公告
2025-06-05 18:42:07