| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1540.15 | 3131.7 | 104.16 |
| 2024 | 144.16 | 274.52 | 96.54 |
| 2023 | 3.54 | 3.93 | 3.35 |
| 2022 | 3.67 | 4.52 | 2.92 |
| 2021 | 0 | -0.35 | |
| 2020 | 0 | -4.88 | |
| 2019 | 9.71 | 12.41 | 6.03 |
| 2018 | 23.17 | 31.2 | 9.55 |
| 2017 | 28.56 | 32.18 | 26.13 |
| 2016 | 24.62 | 28.88 | 19.08 |
| 2015 | 28.85 | 43.98 | 17.83 |
| 2014 | 18.33 | 23.43 | 15.98 |
| 2013 | 25.65 | 30.97 | 21.3 |
| 2012 | 27.85 | 33.85 | 20.1 |
| 2011 | 41.36 | 57.86 | 26.32 |
| 2010 | 46.34 | 60.72 | 35.09 |
| 2009 | 39.13 | 47.01 | 31.08 |
| 2008 | 39.7 | 65.19 | 20.97 |
| 2007 | 50.81 | 69.88 | 26.55 |
| 2006 | 21.33 | 33.43 | 13.28 |
| 2005 | 15.1 | 18.76 | 11.19 |
| 2004 | 28.24 | 45.18 | 16.69 |
| 2003 | 41.03 | 54.69 | 29.12 |
| 2002 | 60.34 | 72 | 50.15 |
康美药业:康美药业第十届董事会2025年度第四次临时会议决议公告 来自: 公告
2025-10-30 16:41:40康美药业:康美药业第十届监事会2025年度第三次临时会议决议公告 来自: 公告
2025-10-30 16:41:40康美药业:康美药业关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-10-09 16:41:32康美药业:康美药业第十届董事会2025年度第二次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-29 16:42:01康美药业:康美药业第十届监事会2025年度第二次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-29 16:42:01【康美药业:2025年上半年净利润同比增长7.24%】康美药业公告,2025年上半年营业收入25.77亿元,同比增长4.17%。净利润1690.14万元,同比增长7.24%。 来自: 7x24
2025-08-29 15:40:20