| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 268.77 | 482.66 | 165.42 |
| 2024 | 233.12 | 319.8 | 196.29 |
| 2023 | 122.64 | 307.1 | 79.11 |
| 2022 | 90.53 | 138.83 | 59.54 |
| 2021 | 87.19 | 112.21 | 64.05 |
| 2020 | 0 | -17.75 | |
| 2019 | 1775.5 | 2607.72 | 436.29 |
| 2018 | 1674.24 | 3191.94 | 187.31 |
| 2017 | 170.96 | 337.04 | 120.53 |
| 2016 | 0 | -31.94 | |
| 2015 | 0 | -28.02 | |
| 2014 | 140.39 | 291.9 | 98.35 |
| 2013 | 102.8 | 140.67 | 68.63 |
| 2012 | 408.26 | 521.88 | 294.02 |
| 2011 | 349.75 | 717.25 | 195.33 |
| 2010 | 0 | -25.85 | |
| 2009 | 206.37 | 228.15 | 186.15 |
| 2008 | 176.6 | 215.29 | 122.07 |
| 2007 | 247.98 | 449.22 | 144.22 |
| 2006 | 186.5 | 421.23 | 26.11 |
| 2005 | 30.48 | 43.8 | 20.16 |
| 2004 | 54.38 | 77.07 | 39.71 |
| 2003 | 47.18 | 61.09 | 31.82 |
三佳科技:三佳科技2025年第五次临时股东大会会议资料 来自: 公告
2025-10-29 16:42:03【三佳科技:第三季度净利润313.23万元,同比下降68.14%】三佳科技公告,第三季度营收为8631.39万元,同比增长10.79%;净利润为313.23万元,同比下降68.14%。前三季度营收为2.38亿元,同比增长1.60%;净利润为506.09万元,同比下降71.67%。 来自: 7x24
2025-10-29 16:31:50三佳科技:三佳科技关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告 来自: 公告
2025-10-16 18:41:47【三佳科技:为通富微电提供半导体集成电路封装设备及模具】三佳科技在互动平台表示,公司产品用于半导体器件、集成电路封装工艺过程中所需多种设备。为通富微电提供的产品主要为半导体集成电路封装设备及模具。 来自: 7x24
2025-10-16 16:11:44三佳科技:三佳科技关于召开2025年半年度业绩说明会的预告公告 来自: 公告
2025-09-29 16:41:52三佳科技:三佳科技第九届董事会第六次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-26 12:41:46