时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 0 | -29.09 | |
2024 | 0 | -14.44 | |
2023 | 0 | -15.4 | |
2022 | 0 | -15.97 | |
2021 | 571.05 | 950.41 | 341.58 |
2020 | 286.01 | 633.97 | 71.13 |
2019 | 95.38 | 143.62 | 76.83 |
2018 | 113.33 | 152.97 | 85.05 |
2017 | 204.32 | 286.01 | 125.98 |
2016 | 243.19 | 368.93 | 162.78 |
2015 | 271.14 | 504.11 | 173.84 |
2014 | 59.19 | 73.54 | 54.11 |
2013 | 58.03 | 74.43 | 44 |
2012 | 69.85 | 99.57 | 51.81 |
2011 | 81.16 | 111.07 | 57.06 |
2010 | 114.04 | 164.59 | 78.72 |
2009 | 78.91 | 167.9 | 29.16 |
2008 | 115.18 | 590.79 | 21.66 |
2007 | 246 | 399.44 | 142.7 |
2006 | 124.94 | 222.9 | 43.9 |
2005 | 37.39 | 54.61 | 25.15 |
莫高股份:莫高股份关于变更办公地址及联系电话的公告 来自: 公告
2025-06-05 16:41:32莫高股份:莫高股份第十一届董事会第三次会议决议公告 来自: 公告
2025-05-27 20:42:06莫高股份:莫高股份关于为全资子公司提供担保的公告 来自: 公告
2025-05-27 20:42:06莫高股份:莫高股份关于为全资子公司提供担保的进展公告 来自: 公告
2025-05-27 20:42:06莫高股份:莫高股份2024年年度股东大会会议资料 来自: 公告
2025-05-27 20:42:06莫高股份:莫高股份第十一届监事会第三次会议决议公告 来自: 公告
2025-05-27 20:42:06