时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 21.74 | 25.55 | 19.34 |
2024 | 19.97 | 28.05 | 13.7 |
2023 | 28.79 | 44.38 | 10.26 |
2022 | 10.3 | 16.32 | 6.98 |
2021 | 35.23 | 80.29 | 9.08 |
2020 | 63.07 | 98.97 | 37.3 |
2019 | 38.46 | 62.19 | 18.66 |
2018 | 29.39 | 40.92 | 16.59 |
2017 | 58.14 | 105.52 | 36.46 |
2016 | 65.73 | 232.43 | 36.38 |
2015 | 278.67 | 383 | 218.51 |
2014 | 106.37 | 252.73 | 42.45 |
2013 | 0 | -13.82 | |
2012 | 36.95 | 59.33 | 18.45 |
2011 | 30.86 | 50.83 | 18.86 |
2010 | 74.3 | 209.83 | 30.02 |
2009 | 112.72 | 218.24 | 15.58 |
2008 | 31.13 | 66.96 | 11.04 |
2007 | 50.67 | 83.21 | 26.23 |
2006 | 26.29 | 37.87 | 14.82 |
2005 | 19.16 | 30.04 | 9.53 |
2004 | 35.78 | 52.49 | 23.02 |
2003 | 164.73 | 380.45 | 34.45 |
金晶科技:金晶科技关于实施2024年度权益分派后调整回购价格上限的公告 来自: 公告
2025-06-10 18:42:26金晶科技:金晶科技2024年度权益分派实施公告 来自: 公告
2025-06-10 18:42:26金晶科技:金晶科技关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告 来自: 公告
2025-06-03 16:41:38金晶科技:金晶科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本1%暨回购进展公告 来自: 公告
2025-05-13 18:41:56金晶科技:金晶科技关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 来自: 公告
2025-05-12 18:41:28金晶科技:金晶科技关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 来自: 公告
2025-05-07 20:42:15金晶科技:金晶科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 来自: 公告
2025-05-06 18:41:30