| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 110.55 | 120.87 | 100.46 |
| 2024 | 70.9 | 120.07 | 34.53 |
| 2023 | 13.04 | 46.73 | 3.89 |
| 2022 | 6.97 | 11.43 | 4.75 |
| 2021 | 34.13 | 91.62 | 9.81 |
| 2020 | 25.58 | 76.66 | 11.86 |
| 2019 | 7.87 | 14.6 | 4.96 |
| 2018 | 16.65 | 33.21 | 5.14 |
| 2017 | 32.94 | 85.29 | 18.94 |
| 2016 | 0 | -14.23 | |
| 2015 | 388.07 | 1120.23 | 41.65 |
| 2014 | 22.3 | 46.01 | 13.01 |
| 2013 | 27.68 | 72.58 | 14.52 |
| 2012 | 79.2 | 291.29 | 59.64 |
| 2011 | 60.59 | 107.2 | 45.54 |
| 2010 | 39.1 | 73.99 | 22.37 |
| 2009 | 13.63 | 35.66 | 5.53 |
| 2008 | 23.61 | 55.92 | 4.39 |
| 2007 | 32.85 | 45.72 | 20.83 |
| 2006 | 14.43 | 21.17 | 10.94 |
| 2005 | 12.87 | 26.7 | 8.88 |
| 2004 | 29.98 | 49.34 | 19.33 |
| 2003 | 42.75 | 68.96 | 24.34 |
| 2002 | 77.77 | 101.49 | 58.31 |
新安股份:新安股份2025年第一次临时股东会会议资料 来自: 公告
2025-11-07 16:41:49【新安股份:第三季度净利润230.27万元,同比增长276.65%】新安股份公告,第三季度营收为36.41亿元,同比增长8.97%;净利润为230.27万元,同比增长276.65%。前三季度营收为116.99亿元,同比下降1.11%;净利润为7137.61万元,同比下降46.21%。 来自: 7x24
2025-10-28 21:43:42新安股份:新安股份关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 来自: 公告
2025-10-09 18:41:55新安股份:新安股份关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-09-11 18:41:48新安股份:新安股份关于公司及控股子公司提供担保的进展公告 来自: 公告
2025-09-11 18:41:48新安股份:新安股份第十一届监事会第十二次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-21 18:42:14新安股份:中信证券股份有限公司关于浙江新安化工集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见 来自: 公告
2025-08-21 18:42:14