| 时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -2.6 | |
| 2024 | 29.57 | 42.17 | 22.29 |
| 2023 | 28.9 | 39.86 | 20.43 |
| 2022 | 20.83 | 32.02 | 16.58 |
| 2021 | 17.02 | 22.78 | 12.41 |
| 2020 | 0 | -7.32 | |
| 2019 | 0 | -21.2 | |
| 2018 | 114.89 | 152.37 | 82.65 |
| 2017 | 202.68 | 508.53 | 86.92 |
| 2016 | 806.19 | 3373.74 | 188.8 |
| 2015 | 696.63 | 1434.65 | 363.08 |
| 2014 | 223.76 | 507.06 | 79.88 |
| 2013 | 79 | 155.57 | 37.03 |
| 2012 | 177.72 | 492.8 | 50.45 |
| 2011 | 124.67 | 214.93 | 82.04 |
| 2010 | 252.55 | 545.59 | 146.56 |
| 2009 | 174.48 | 546.91 | 51.87 |
| 2008 | 85.3 | 291.47 | 22.45 |
| 2007 | 239.57 | 279.02 | 174.56 |
| 2006 | 0 | -5.87 | |
| 2005 | 90.5 | 113.54 | 60.78 |
| 2004 | 204.52 | 368.93 | 105.94 |
| 2003 | 111.53 | 177.24 | 76.14 |
| 2002 | 109.07 | 134.81 | 69.21 |
*ST熊猫:*ST熊猫关于子公司广州市熊猫互联网小额贷款有限公司关联交易有关情况的公告 来自: 公告
2025-11-03 20:41:40*ST熊猫:万载县银河湾投资有限公司关于公司股票交易异常波动问询函的回复 来自: 公告
2025-11-03 20:41:40*ST熊猫:*ST熊猫关于参加2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告 来自: 公告
2025-09-15 18:41:24*ST熊猫:*ST熊猫关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-09-01 18:41:35*ST熊猫:*ST熊猫第八届董事会第九次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-26 18:42:37*ST熊猫:*ST熊猫关于聘任公司财务总监的公告 来自: 公告
2025-08-26 18:42:37*ST熊猫:*ST熊猫关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告 来自: 公告
2025-08-07 18:42:34*ST熊猫:*ST熊猫第八届董事会第八次会议决议公告 来自: 公告
2025-08-07 18:42:31*ST熊猫:熊猫金控股份有限公司信息披露管理制度(2025年8月修订) 来自: 公告
2025-08-01 18:41:54