时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 37.24 | 45.27 | 28.33 |
2024 | 33.59 | 50.46 | 19.73 |
2023 | 33.2 | 40.35 | 28.97 |
2022 | 36.08 | 48.25 | 28.89 |
2021 | 89.15 | 110.67 | 78.74 |
2020 | 138.44 | 287.42 | 61.43 |
2019 | 44.88 | 71.98 | 4.89 |
2018 | 19.31 | 56.2 | 5.02 |
2017 | 0 | -8.08 | |
2016 | 195.97 | 225.5 | 135.41 |
2015 | 0 | -33.06 | |
2014 | 150.47 | 227.78 | 66.41 |
2013 | 115.14 | 184.68 | 73.82 |
2012 | 110.42 | 212.81 | 24.66 |
2011 | 33.05 | 42.43 | 24.56 |
2010 | 0 | -10.32 | |
2009 | 35.37 | 41.03 | 27.65 |
2008 | 28.98 | 80.71 | 14.99 |
2007 | 47.97 | 83.54 | 22.36 |
2006 | 0 | -2.33 | |
2005 | 0 | -3.45 | |
2004 | 30.39 | 61.27 | 25.1 |
2003 | 68.16 | 119.3 | 24.38 |
2002 | 0 | -6.39 | |
2001 | 29.37 | 36.82 | 20.84 |
2000 | 25.77 | 30.64 | 20.74 |
1999 | 27.05 | 36.56 | 21 |
1998 | 31.15 | 55.23 | 18.49 |
1997 | 282.69 | 659.91 | 74.15 |
金杯汽车:金杯汽车2024年年度股东大会决议公告 来自: 公告
2025-05-08 20:42:29金杯汽车:北京大成(沈阳)律师事务所关于金杯汽车股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书 来自: 公告
2025-05-08 20:42:28金杯汽车:金杯汽车关于2024年度及2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 来自: 公告
2025-05-06 18:41:44金杯汽车:金杯汽车2024年年度股东大会会议文件 来自: 公告
2025-04-29 16:41:31【金杯汽车:一季度归母净利润同比预增4.03%】金杯汽车4月14日晚间公告,预计2025年第一季度营业收入11.12亿元,同比增长10.87%,上年同期营业收入10.03亿元;预计一季度归母净利润7700万元,同比增长4.03%。 来自: 7x24
2025-04-14 18:20:10金杯汽车:金杯汽车第十届董事会第二十四次会议决议公告 来自: 公告
2025-04-02 20:41:59金杯汽车:金杯汽车2024年度内部控制审计报告 来自: 公告
2025-04-02 20:41:59金杯汽车:金杯汽车董事会审计委员会2024年度履职情况报告 来自: 公告
2025-04-02 20:41:59