时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 91.57 | 108.46 | 78.98 |
2024 | 109.45 | 155.15 | 64.4 |
2023 | 20.19 | 22.28 | 18.48 |
2022 | 25.56 | 40.72 | 18.32 |
2021 | 43.22 | 63.86 | 35.46 |
2020 | 32.04 | 46.72 | 20.2 |
2019 | 25.57 | 36.19 | 22.28 |
2018 | 29.9 | 34.96 | 25.11 |
2017 | 73.89 | 170.49 | 30.36 |
2016 | 177.64 | 221.02 | 129.37 |
2015 | 103.52 | 209.68 | 59.04 |
2014 | 49.2 | 60.95 | 37.18 |
2013 | 38.76 | 50.3 | 27.49 |
2012 | 29.92 | 43.56 | 17.05 |
2011 | 37.12 | 57.71 | 17.78 |
2010 | 40.75 | 95.61 | 22.45 |
2009 | 78.14 | 227.56 | 30.24 |
2008 | 30.33 | 47.01 | 16.4 |
2007 | 100.49 | 261.49 | 33.22 |
2006 | 91.39 | 209.14 | 13.36 |
2005 | 10.74 | 18.97 | 6.5 |
2004 | 17.88 | 27.32 | 10.64 |
2003 | 129.31 | 136.1 | 118.79 |
2002 | 24.64 | 27.17 | 21.55 |
2001 | 34.79 | 60.09 | 17.86 |
2000 | 166.24 | 285.91 | 83.03 |
1999 | 1482.51 | 1837.16 | 1257.1 |
1998 | 30.41 | 42.14 | 21.5 |
1997 | 22.03 | 28.8 | 15.84 |
海立股份:海立股份关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 来自: 公告
2025-04-25 16:41:36海立股份:海立股份2025年第一次临时股东大会会议资料 来自: 公告
2025-04-02 20:41:59海立股份:海立股份关于变更部分募集资金投资项目的公告 来自: 公告
2025-03-24 20:41:39海立股份:海立股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 来自: 公告
2025-03-24 20:41:38海立股份:海立股份关于公司放弃参股公司优先购买权、与关联方合资合作暨关联交易的公告 来自: 公告
2025-03-24 20:41:38海立股份:海立股份关于公司董事、高级管理人员变更的公告 来自: 公告
2025-03-24 20:41:38海立股份:海立股份第十届董事会第十一次会议决议公告 来自: 公告
2025-03-24 20:41:38海立股份:国泰君安证券股份有限公司关于海立股份变更部分募集资金投资项目的核查意见 来自: 公告
2025-03-24 20:41:38海立股份:海立股份第十届监事会第十次会议决议公告 来自: 公告
2025-03-24 20:41:38海立股份:关于《上海海立(集团)股份有限公司股票交易异常波动征询函》的回函 来自: 公告
2025-03-04 18:41:49