时间 | 平均 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|
2025 | 53.39 | 55.84 | 47.9 |
2024 | 38.7 | 64.64 | 24.74 |
2023 | 31.24 | 44.41 | 22.23 |
2022 | 25.2 | 31.03 | 19.99 |
2021 | 30.16 | 53.91 | 21.57 |
2020 | 172.38 | 313.79 | 33.69 |
2019 | 218.9 | 832.35 | 11.95 |
2018 | 38.15 | 131.52 | 9.09 |
2017 | 156.06 | 305.68 | 41.63 |
2016 | 42.37 | 104.15 | 19.87 |
2015 | 38.41 | 72.36 | 19.7 |
2014 | 12.56 | 20.59 | 9.81 |
2013 | 15.56 | 24.15 | 10.63 |
2012 | 17.18 | 23.64 | 12.55 |
2011 | 30.31 | 51.2 | 13.23 |
2010 | 46 | 68.78 | 34.76 |
2009 | 55.05 | 81.58 | 26.68 |
2008 | 37.11 | 59.46 | 23.02 |
2007 | 50.95 | 76.37 | 25.54 |
2006 | 22.42 | 28.33 | 17.67 |
2005 | 28.47 | 39.51 | 17.54 |
2004 | 43.47 | 61.55 | 34.5 |
2003 | 55.31 | 69.49 | 42.67 |
2002 | 0 | -22.59 | |
2001 | 26.2 | 37.88 | 13.15 |
2000 | 56.99 | 80.3 | 37.5 |
1999 | 34.85 | 68.29 | 24.68 |
1998 | 42.91 | 54.65 | 31.41 |
1997 | 38.97 | 56.33 | 30.61 |
华鑫股份:华鑫股份关于召开2024年度业绩说明会的公告 来自: 公告
2025-04-17 16:41:34华鑫股份: 华鑫股份控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 来自: 公告
2025-03-30 16:41:25华鑫股份:华鑫股份独立董事2024年度述职报告(顾诚) 来自: 公告
2025-03-30 16:41:25华鑫股份:华鑫股份2024年度内部控制评价报告 来自: 公告
2025-03-30 16:41:25华鑫股份:华鑫股份关于购买金融机构金融产品暨投资计划的公告 来自: 公告
2025-03-30 16:41:25华鑫股份:华鑫股份2024年度利润分配方案公告 来自: 公告
2025-03-30 16:41:25华鑫股份:华鑫股份2024年度财务报表及审计报告 来自: 公告
2025-03-30 16:41:25华鑫股份:华鑫股份2024年度内部控制审计报告 来自: 公告
2025-03-30 16:41:24华鑫股份:华鑫股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 来自: 公告
2025-03-30 16:41:24